Kōwhiringa putorino pipe tino utu
Te whakauru i a maatau whiringa puranga utu: Ko te otinga tino mo o hiahia. I to maatau kamupene, ka whakahihi taatau ki te whakarato i te kounga o te koioraKo te paipa paipae hangai ana ki te tu ki nga ahuatanga tino uaua. Ahakoa kei te uru koe ki te hanga piriti, te whanaketanga o te huarahi, te hanga whare teitei ranei, ka whakawhiwhia e o maatau papa ki te whakapumautanga i to kaupapa.
Hangaia te hangarau hou, ko o maatau puranga pipe raima rino e hangaia ana hei whakatutuki i nga tono kaha o te whānuitanga o nga tono. Ko ta raatau hanga hangai e tohu ana i nga mahi pai ake, e pai ana ki a raatau nga kirimana me nga kaihanga e rapu ana i te mau tonu me te kore e pakaru te peeke. Kei te mohio tatou ko te utu-whai hua te mea nui i roto i te maakete whakataetae o tenei ra, koinei te take o nga paipa pile, he mea whai hua ki te kore e taupatupatu.
Ko ta tatou taunga ki te mauruuru o nga kaihoko kei te ngakau o nga mea katoa e mahia ana e tatou. I roto i nga tau, kua oti i a maatau te hanga mo te kaihoko-chestric me te tuku i nga hoko hoko, hoko, me nga ratonga i muri-hoko. Ma tenei whakatauki e whakarite kia tutuki tatou i nga hiahia katoa o a maatau kaihoko, te whakarato hua me nga ratonga e rongonui ana.
Te tohu hua
Takoto | Paparahi maitai | Hanga matū | Nga Taonga Tuuturu | Whakamātautau pānga kino me te whakamatau i te whakamātautau roimata | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4) (%) | RT0.5 MPA TE WHAKAMAHI KAUPAPA | RM MPA te kaha | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ s0) elungatation a% | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | Ētahi atu | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | meneti | |||
L245mb | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau Pakeke: Ko te paanga o te kaha o te tinana putorino me te taru moana ka whakamatautauria mai i te paerewa taketake. Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa tuuturu. Maturuturu te whakamātautau roimata: Te waahi kutikuti | |
GB / T9711-2011 (PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360mb | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555mb | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | Whakaritenga | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Panui: | ||||||||||||||||||
1) 0.015 ≤ AltT <0.060; n ≤ 0.012; ai-n ≥ 2-1; cu ≤ 0.25; NI ≤ 0.30; Mo ≤ 0.10 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
3) Mo nga tohu maitai katoa, mo Mei ≤ 0.35%, i raro i tetahi kirimana. | ||||||||||||||||||
Taero Cr + Mo + v Cu + ni4) CEV = C + 6 + 5 + 5 |
Painga hua
1. Mo nga kamupene e rapu ana ki te whakanui i a raatau rauemi, ka taea e nga putorino whakatipu utu te whakarato i tetahi waahanga whaihua me te kore e raru i te pono.
2
Hua Te Huarahi Hua
1. Ko nga rauemi iti-utu kaore pea i te whakatutuki i nga paerewa kounga nui e hiahiatia ana mo nga kaupapa nui ake, ka taea e te ahunga whakamua, ki te nui ake ranei o nga utu tiaki i roto i te waa roa.
2.

FQ
Q1: He aha te kowiri tira?
Ko nga putorino kowiri he kaha nga hanganga cylindrical e whakamahia ana hei tautoko i nga whare me etahi atu hanganga. Ka peia ratou ki te whenua ki te whakarato i te kaha pumau me te uta ki nga kaupapa hanga, ina koa i nga waahanga me nga tikanga o te oneone ngoikore.
Q2: He aha te whiriwhiri i nga papatipu raima nui o te kowiri tira pereti?
E mohiotia ana nga putorino whariki i te kaha o te paipa me te roa. Ko te tikanga o te mokowhiti a te Spiral ka taea e te diamers nui ake, ka taea e te tautoko nui ake. Ma tenei ka pai ake mo nga kaupapa hanga nui kei hea nga tikanga pupuhi iho kaore pea e tutuki i nga whakaritenga.
Q3: Me pehea e kitea ai e au nga whiringa utu?
Te rapu utuputorino pupuhiKo nga whiringa ko te tikanga he tapu te kounga. Ka whakatauhia e to maatau kamupene te makona o te kaihoko ma te tuku i te maha o nga whakaritenga ritenga kia pai ai nga hiahia katoa. Kei te whakarite maatau kei te kaha te utu o o maatau hua me te kore kounga o te patunga tapu. Ko ta maatau hoko i mua i te hoko, te hokohoko, me nga ratonga i muri-hoko ka taea e koe te tautoko matapae puta noa i te katoa o nga mahi hoko.
Q4: Me aha ahau ka whakaaro i te wa e hoko ana?
I te wa e whiriwhiri ana i te paipa maitai mo te timonga, whakaarohia nga mea penei i te diameter, kounga kounga, me nga whakaritenga motuhake. Kua whakatapua ta maatau roopu ki te awhina i a koe ki te mahi i enei whiringa, me te whakarite kia kitea e koe te otinga e pai ana ki o hiahia.