Whakatakotoranga API 5L Putanga 46 mō te Whānuitanga Paipa Raina
Āhua Tukunga
| PSL | Āhua Tukunga | Te taumata paipa |
| PSL1 | Kua hurihia, kua whakatauritea, kua hangaia te whakataurite | A |
| Kua hurihia, kua hurihia kia rite ki te whakaritenga, kua hurihia kia rite ki te wera, kua hangaia kia rite ki te wera, kua whakaritea kia rite ki te pāmahana, kua whakatikatikahia, kua whakatikatikahia, kua whakamahanatia, ā, mēnā rānei kua whakaaetia, Q&T SMLS anake. | B | |
| I te wā i hurihia ai, i hurihia kia ōrite, i hurihia kia wera-mīhini, i hangaia kia ōrite, i hangaia kia ōrite, i whakaritea, i whakaritea me te whakamahana | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL 2 | Kua hurihia | BR, X42R |
| Te whakataurite i te hurihuri, te whakataurite i te hanga, te whakataurite, te whakataurite rānei, me te whakamāmā | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Kua tineia, kua whakamahanatia | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
| He mea hurihuri, he mea hanga rānei he mea hanga ki te wai wera | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
| Hurihia te wera-mīhini | X90M, X100M, X120M | |
| Ko te rawaka (R, N, Q, M rānei) mō ngā māka PSL2, nō te māka maitai |
Ngā Mōhiohio Tono
Me whakauru ki te ota hoko te rahinga, te taumata PSL, te momo, te Tau rānei, te tohutoro ki te API5L, te diameter o waho, te matotoru o te pakitara, te roa me ngā tāpiritanga e tika ana, ngā whakaritenga tāpiri rānei e pā ana ki te hanganga matū, ngā āhuatanga miihini, te maimoatanga wera, ngā whakamātautau tāpiri, te tukanga hanga, ngā paninga mata, te mutunga rānei.
Tukanga Hanga Noa
| Momo Paipa | PSL 1 | PSL 2 | |||
| Taumata A | Taumata B | X42 ki te X70 | B ki X80 | X80 ki te X100 | |
| SMLS | ü | ü | ü | ü | ü |
| LFW | ü | ü | ü | ||
| HFW | ü | ü | ü | ü | |
| LW | ü | ||||
| SAWL | ü | ü | ü | ü | ü |
| SAWH | ü | ü | ü | ü | ü |
| SMLS – He maeneene, kāore he hononga whakarewa LFW – Paipa whakarewa auau iti, <70 kHz HFW – Paipa whakarewa auau teitei, >70 kHz SAWL – Te whakarewatanga āwhata-ruku, te whakarewatanga roa SAWH – Whakarewa āwhata-ruku, whakarewa porowhita | |||||
Rauemi Tīmatanga
Me hanga ngā poro, ngā puāwai, ngā porowhita, ngā koiri, ngā pereti rānei e whakamahia ana mō te hanga paipa mā roto i ngā tukanga e whai ake nei, arā, te hāora taketake, te oumu hiko, te takuahi tuwhera rānei, me te whakamahine koko. Mō te PSL2, me whakamate te maitai, ā, me whakarewa kia rite ki te tikanga whakakoi pai. Kaua te koiri, te pereti rānei e whakamahia ana mō te paipa PSL2 e whai hononga whakatikatika.
Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 1 me te t ≤ 0.984″
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i te wera me te tātaritanga hua a,g | ||||||
| C mōrahi b | Mn mōrahi b | P mōrahi | S mōrahi | V mōrahi | Nb mōrahi | Ti mōrahi | |
| Paipa Tuitui | |||||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| Paipa Whakarewa | |||||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| |||||||
Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 2 me te t ≤ 0.984″
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i ngā tātaritanga wera me te hua | Waro Equiv a | |||||||||||||||||||
| C mōrahi b | Si mōrahi | Mn mōrahi b | P mōrahi | S mōrahi | V mōrahi | Nb mōrahi | Ti mōrahi | Ētahi atu | CE IIW mōrahi | CE Pcm mōrahi | |||||||||||
| Paipa Tuitui me te Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | I whakaaetia | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | I whakaaetia | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| Paipa Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i,j | - | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i,j | - | 0.25 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Te Kukū me te Hua – PSL1 me PSL2
| Te Kaupae Paipa | Ngā Āhuatanga Kume – Te Tinana Paipa o ngā Paipa SMLS me ngā Paipa Whakarewa PSL 1 | Tuitui o te Paipa Whakarewa | ||
| Te Kaha Tukunga a Rt0,5PSI Min | Kaha Kume a Rm PSI Min | Te whakaroa (i roto i te 2in Af % min) | Kaha Kume b Rm PSI Min | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| a. Mō te taumata waenga, ko te rerekētanga i waenga i te kaha kume iti rawa kua tohua me te hua iti rawa kua tohua mō te tinana paipa me rite ki te mea kua hoatu mō te taumata teitei ake e whai ake nei. b. Mō ngā taumata waenga, ko te kaha kume iti rawa kua tohua mō te hononga whakarewa me rite ki te mea i whakatauhia mō te tinana mā te whakamahi i te tohu waewae a. c. Te roanga iti rawa kua tohua, Af, me te whakaatu i roto i te ōrau, ā, me whakaawhiwhi ki te ōrau tata rawa, me whakatau mā te whakamahi i te whārite e whai ake nei: Ko C ko 1 940 mō te tatau mā te whakamahi i ngā waeine Si me 625 000 mō te tatau mā te whakamahi i ngā waeine USC Axcko te mea e tika ana te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau kume, e whakaatuhia ana i roto i ngā mirimita tapawha (inihi tapawha), penei - Mō ngā wāhanga whakamātautau porowhita-wāhanga, 130mm2 (0.20 inihi2) mō ngā wahi whakamātautau he 12.7 mm (0.500 inihi) me te 8.9 mm (.350 inihi) te whānui; me te 65 mm2(0.10 inihi2) mō ngā wahi whakamātautau he 6.4 mm (0.250 inihi) te whānui. - Mō ngā wāhanga whakamātautau katoa-wāhanga, ko te iti iho i te a) 485 mm2(0.75 inihi2) me te b) te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau, i ahu mai i te diameter o waho kua tohua me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, i whakaawhiwhihia ki te 10 mm tata2(0.10 inihi2) - Mō ngā wahi whakamātautau rīpene, ko te iti iho i te a) 485 mm2(0.75 inihi2) me te b) te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau, i ahu mai i te whānui kua tohua o te wahi whakamātautau me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, i whakaawhiwhia ki te 10 mm tata2(0.10 inihi2) Ko te U te kaha kume iti rawa kua tohua, e whakaatuhia ana i roto i ngā megapascals (pauna ia inihi tapawha) | ||||
| Te Kaupae Paipa | Ngā Āhuatanga Kume – Te Tinana Paipa o ngā Paipa SMLS me ngā Paipa Whakarewa PSL 2 | Tuitui o te Paipa Whakarewa | |||||
| Te Kaha Tukunga a Rt0,5PSI Min | Kaha Kume a Rm PSI Min | Tauwehenga a,c R10,5IRm | Te whakaroa (i roto i te 2 inihi) Āpiti % | Kaha Kume d Rm(psi) | |||
| Te iti rawa | Mōrahi | Te iti rawa | Mōrahi | Mōrahi | Te iti rawa | Te iti rawa | |
| BR, BN,BQ,BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
| a. Mō te taumata waenga, tirohia te whakatakotoranga API5L katoa. b. mō ngā māka > X90 tirohia te whakatakotoranga API5L katoa. c. E pā ana tēnei rohe ki ngā pai me te D> 12.750 in d. Mō ngā taumata waenga, ko te kaha kume iti rawa kua tohua mō te hononga whakarewa me rite ki te uara i whakatauhia mō te tinana paipa mā te whakamahi i te waewae a. hei tauira, mō ngā paipa e hiahia ana ki te whakamātautau roa, ko te kaha whakaputa mōrahi me ≤ 71,800 psi f. Te roanga iti rawa kua tohua, Af, me te whakaatu i roto i te ōrau, ā, me whakaawhiwhi ki te ōrau tata rawa, me whakatau mā te whakamahi i te whārite e whai ake nei: Ko C ko 1 940 mō te tatau mā te whakamahi i ngā waeine Si me 625 000 mō te tatau mā te whakamahi i ngā waeine USC Axcko te mea e tika ana te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau kume, e whakaatuhia ana i roto i ngā mirimita tapawha (inihi tapawha), penei - Mō ngā wāhanga whakamātautau porowhita-wāhanga, 130mm2 (0.20 inihi2) mō ngā wahi whakamātautau he 12.7 mm (0.500 inihi) me te 8.9 mm (.350 inihi) te whānui; me te 65 mm2(0.10 inihi2) mō ngā wahi whakamātautau he 6.4 mm (0.250 inihi) te whānui. - Mō ngā wāhanga whakamātautau katoa-wāhanga, ko te iti iho i te a) 485 mm2(0.75 inihi2) me te b) te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau, i ahu mai i te diameter o waho kua tohua me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, i whakaawhiwhihia ki te 10 mm tata2(0.10 inihi2) - Mō ngā wahi whakamātautau rīpene, ko te iti iho i te a) 485 mm2(0.75 inihi2) me te b) te horahanga whakawhiti-wāhanga o te wahi whakamātautau, i ahu mai i te whānui kua tohua o te wahi whakamātautau me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, i whakaawhiwhia ki te 10 mm tata2(0.10 inihi2) Ko te U te kaha kume iti rawa kua tohua, e whakaatuhia ana i roto i ngā megapascal (pauna ia inihi tapawha g. Ngā uara iti mō R10,5IRm ka taea te tohu mā te whakaaetanga h. mō ngā māka > x90 tirohia te whakatakotoranga API5L katoa. | |||||||
Whakamātautau Waipūmau
He paipa hei tu atu i te whakamātautau wai-pūmau, me te kore e turuturu mā te hononga whakarewa, mā te tinana paipa rānei. Kāore e hiahiatia kia whakamatautauria ngā hononga wai-pūmau mēnā kua whakamatautauria angitu ngā wāhanga paipa i whakamahia.
Whakamātautau Piko
Kaua e pakaru tetahi wāhanga o te wahi whakamātautau, ā, kaua hoki e tuwhera te whakarewa.
Whakamātautau Whakapapatahi
Ko ngā paearu whakaae mō te whakamātautau whakatārewatanga me pēnei
a) Ngā paipa EW D<12.750 inihi
-≥ X60 me te T≥0.500inihi, kaua e whakatuwheratia te hononga whakarewa i mua i te iti iho o te tawhiti i waenga i ngā pereti i te 66% o te diameter waho taketake. Mō ngā taumata me te pakitara katoa, 50%.
-Mō ngā paipa he D/t > 10, kaua e whakatuwheratia te hononga whakarewa i mua i te iti iho o te tawhiti i waenga i ngā pereti i te 30% o te diameter o waho taketake.
b) Mō ētahi atu rahi, tirohia te whakatakotoranga API5L katoa
Whakamātautau pānga CVN mō PSL2
He maha ngā rahi me ngā taumata o ngā paipa PSL2 e hiahiatia ana he CVN. Me whakamātautau ngā paipa tuitui i roto i te tinana. Me whakamātautau ngā paipa whakarewa i roto i te Tinana, te Whakarewa Paipa me te rohe e pāngia ana e te wera (HAZ). Tirohia te whakatakotoranga API5L katoa mō te tūtohi o ngā rahi me ngā taumata me ngā uara pūngao mimiti e hiahiatia ana.
Ngā Ātete Diameter o Waho, Kāore i te porowhita me te matotoru o te pakitara
| Diameter o Waho kua Tauwhāitihia D (inihi) | Te whānui o te manawanui, inihi d | Te Manawanui ki waho o te Porowhita i roto i | ||||
| Paipa engari ko te pito a | Pito paipa a,b,c | Paipa engari ko te Pito a | Pito Paipa a,b,c | |||
| Paipa SMLS | Paipa Whakarewa | Paipa SMLS | Paipa Whakarewa | |||
| < 2.375 | -0.031 ki te + 0.016 | - 0.031 ki te + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| ≥2.375 ki te 6.625 | +/- 0.0075D | - 0.016 ki te + 0.063 | 0.020D mō Mā te whakaaetanga mō | 0.015D mō Mā te whakaaetanga mō | ||
| >6.625 ki te 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, engari ko te mōrahi he 0.125 | +/- 0.005D, engari ko te mōrahi he 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
| >24 ki te 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D engari ko te mōrahi he 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D mō te 0.060 engari mōrahi Mō Mā te whakaaetanga mō | 0.01D mō te 0.500 engari mōrahi Mō Mā te whakaaetanga mō |
| >56 | I whakaaetia | |||||
| ||||||
| Te matotoru o te pakitara t inihi | Ngā manawanui a inihi |
| Paipa SMLS b | |
| ≤ 0.157 | + 0.024 / – 0.020 |
| > 0.157 ki te < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| ≥ 0.984 | + 0.146 + 0.1t rānei, ko tēhea te mea nui ake - 0.120, – 0.1t rānei, ko tēhea te mea nui ake |
| Paipa whakarewa c,d | |
| ≤ 0.197 | +/- 0.020 |
| > 0.197 ki te < 0.591 | +/- 0.1t |
| ≥ 0.591 | +/- 0.060 |
| |







