API 5L 46th Edition Tohu mo te Raarangi Pikiti Raina
Te tikanga tuku
Pātai | Te tikanga tuku | Tohu putorino |
Psl1 | Rite-hurihia, he mea hanga, te whakarite i te hanga | A |
Ka rite ki te hurihuri, te whakahoahoa, te thermoomenitacal, thermomenical i hangaia, ko te hangairo, i hangaia, i te ao noa, i te waa ranei | B | |
Ka rite ki te hurihuri, te whakariterite i hurihia, te thermonomenitacal, thermo-miihini i hangaia, ko te whakahoahoa, i hangaia, i te ao | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
PSL 2 | Ka hurihia | BR, X42R |
Te whakariterite i te hurihuri, te whakarite i te hanga, te whakariterite, te maamaa ranei | Bn, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
Whakanohia me te whakaitihia | BQ, X42Q, X46Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q, X100Q | |
Ko te Thermonomenical i hurihia, i te ahumoana ranei i hangaia | BM, X42m, X46m, X56m, X60m, X65M, X70m, X70m, X80m | |
Thermomenical hurihia | X90m, X100m, X120m | |
Te mauiui (r, n, q or m) mo nga tohu PSL2, no te karaehe maitai |
Te tono korero
Ko te raupapa hoko kei roto i te rahinga, te taumata PSL, te momo, te taapiri ranei, te matotoru o te pakitara, te maimoatanga wera, te mutunga o te mutunga.
Te tukanga angamaheni o te hangahanga
Te momo o te putorino | PSL 1 | PSL 2 | |||
ARA A | Papa B | X42 ki X70 | B ki te x80 | X80 ki te x100 | |
Pms | ü | ü | ü | ü | ü |
Lfw | ü | ü | ü | ||
Hfw | ü | ü | ü | ü | |
LW | ü | ||||
Tīmonga | ü | ü | ü | ü | ü |
Ngahuru | ü | ü | ü | ü | ü |
Sms - shorehents, kaore he weld LFW - iti te paipa i te putorino, <70 khz Hfw - Ko te paipa whakatipu nui,> 70 khz Sawel - kokiritanga-arc e mau ana i te roa o te roa Shehh - sadud-arc weld tolical milding milical |
Rauemi Tīmata
Ko te INTOTS, nga pua, nga billes, nga papa, nga papa ranei e whakamahia ana mo te hanga paipa, ka mahia e nga mahi e whai ake nei, te oxce taketake, te oko hiko ranei i roto i te mahi whakauru. Ki te PSL2, ko te kowiri, ka patua, ka rewa ano e ia te mahinga witi pai rawa. Ko te CIOL, he pereti ranei e whakamahia ana mo te putorino PSL2 kaore e mau ki nga maakete whakatikatika.
Hangarau matū mo te PSL 1 putorino me te t ≤ 0.984 "
Paparahi maitai | Te hautanga papatipu,% i runga i te wera me te hua e tātari ana i te, g | ||||||
C Max B | Mn Max B | P ātawhi | S ātawhi | V ātawhi | Nb ātawhi | Ti ātawhi | |
Putorino seamless | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.28 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | c, d | c, d | d |
X42 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
Putorino putorino | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.26 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | c, d | c, d | d |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
|
Hangarau matū mo te PSL 2 putorino me te t ≤ 0.984 "
Paparahi maitai | Te haangai papatipu,% i runga i te wera me te tātaritanga hua | He waro mo te waro | |||||||||||||||||||
C Max B | Si ātawhi | Mn Max B | P ātawhi | S ātawhi | V ātawhi | Nb ātawhi | Ti ātawhi | Ētahi atu | Ce ioww ātawhi | Ce pcm ātawhi | |||||||||||
He koretake me te paipa | |||||||||||||||||||||
BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56n | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60n | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g, h, l | Ka rite ki te whakaae | |||||||||||
BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, j | Ka rite ki te whakaae | |||||||||||
X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Ka rite ki te whakaae | |||||||||||
X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Ka rite ki te whakaae | |||||||||||
Putorino putorino | |||||||||||||||||||||
BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46m | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52m | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56m | 0.22 | 0.45f | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70m | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80m | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, j | .043f | 0.25 | ||||||||||
X90m | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | - | 0.25 | ||||||||||
X100m | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | - | 0.25 | ||||||||||
|
Te ngahuru me te tuku - PSL1 me te PSL2
Tohu putorino | Nga Taonga Tuuturu - Te Piki o te SMRS me nga paipa putorino PSL 1 | Tuhinga o mua | ||
Whakaputa kaha a RT0,5Psi min | Te kaha o te kaha a Rm psi min | Rei (i te 2in af% min) | Te kaha o te kaha b Rm psi min | |
A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
a. Mo te tohu takawaenga, te rereketanga i waenga i te kaha whakatipu iti rawa me te hua iti kua tohua mo te tinana putorino ka rite ki te karaehe teitei ake. pē. Mo nga tohu takawaenga, ko te kaha nui rawa atu mo te taru o te kauri ka rite ki te whakatau mo te tinana ma te whakamahi i te waewae. c. Te elongation iti kua tohua, af, I whakaatuhia i roto i te ōrau me te porowhita ki te ōrau tata, ka whakatauhia te whakamahi i te whārite e whai ake nei: Kei hea te 1 940 mo te tatauranga ma te whakamahi i nga waeine SI me te 625 000 mo te tatauranga ma te whakamahi i nga waahanga USC AxcKo te mea e tika ana Ko te waahanga whakamatautau whakamatautau Theensile i te waahanga-waahanga, i whakaatuhia i roto i nga mira tapawha (inihi tapawha), penei - Mo nga waahanga whakamatautau whakawhiti porowhita, 130mm2 (0.20 i roto i2) Mo te 12.7 mm (0.500 i roto) me te 8.9 mm (.350 i roto i) nga waahanga whakamatautau diameter; me te 65 mm2(0.10 i roto2) Mo te 6.4 mm (0.250in) nga waahanga whakamatautau diameter. - Mo nga waahanga whakamatautau waahanga katoa, ko te iti ake o te) 485 mm2(0.75 i roto i2) me B) te rohe whakawhiti i te waahanga whakamatautau, i ahu mai i te diameter o waho me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, porowhita ki te 10 mm2(0.10in2) - Mo nga waahanga whakamatautau, he iti ake te a) 485 mm2(0.75 i roto i2) me b) te rohe whakawhiti i te waahanga whakamatautau, i ahu mai i te whanui o te waahanga whakamatautau me te matotoru pakitara kua tohua o te putorino, porowhita ki te 10 mm2(0.10in2) Ko koe te kaha iti rawa o te kaha, i whakahuahia i nga megapascals (pauna ia inihi tapawha) |
Tohu putorino | Nga Taonga Tuuturu - te momo paipa o te SMRS me nga paipa putorino PSL 2 | Tuhinga o mua | |||||
Whakaputa kaha a RT0,5Psi min | Te kaha o te kaha a Rm psi min | Ōwehenga a, c R10,5IRm | Rei (i te 2in) AF% | Te kaha kaha d Rm(psi) | |||
Itinga rawa | Mutunga rawa | Itinga rawa | Mutunga rawa | Mutunga rawa | Itinga rawa | Itinga rawa | |
Br, Bn, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X46N, X46Q, X46m | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
X52N, X52Q, X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
X56n, X56Q, X56m | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
X60N, X60Q, S60m | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
X65Q, X65m | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
X70Q, X65m | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
X80Q, X80m | 80, .500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
a. Mo te tohu takawaenga, tirohia te tohu API5L katoa. pē. Mo nga reanga> X90 e pa ana ki te tohu API5L katoa. c. Ko tenei rohe e pa ana ki nga pies me te D> 12.750 i roto d. Mo nga tohu takawaenga, ko te kaha nui o te kaha o te kauri ka rite ki te uara rite i whakaritea mo te tinana putorino ma te whakamahi i te waewae. E. Mo te putorino e tono ana i te whakamatautau roa, ko te kaha hua nui ka nui ake te 71,800 psi f. Te elongation iti kua tohua, af, I whakaatuhia i roto i te ōrau me te porowhita ki te ōrau tata, ka whakatauhia te whakamahi i te whārite e whai ake nei: Kei hea te 1 940 mo te tatauranga ma te whakamahi i nga waeine SI me te 625 000 mo te tatauranga ma te whakamahi i nga waahanga USC AxcKo te mea e tika ana Ko te waahanga whakamatautau whakamatautau Theensile i te waahanga-waahanga, i whakaatuhia i roto i nga mira tapawha (inihi tapawha), penei - Mo nga waahanga whakamatautau whakawhiti porowhita, 130mm2 (0.20 i roto i2) Mo te 12.7 mm (0.500 i roto) me te 8.9 mm (.350 i roto i) nga waahanga whakamatautau diameter; me te 65 mm2(0.10 i roto2) Mo te 6.4 mm (0.250in) nga waahanga whakamatautau diameter. - Mo nga waahanga whakamatautau waahanga katoa, ko te iti ake o te) 485 mm2(0.75 i roto i2) me B) te rohe whakawhiti i te waahanga whakamatautau, i ahu mai i te diameter o waho me te matotoru pakitara kua tohua o te paipa, porowhita ki te 10 mm2(0.10in2) - Mo nga waahanga whakamatautau, he iti ake te a) 485 mm2(0.75 i roto i2) me b) te rohe whakawhiti i te waahanga whakamatautau, i ahu mai i te whanui o te waahanga whakamatautau me te matotoru pakitara kua tohua o te putorino, porowhita ki te 10 mm2(0.10in2) Ko koe te kaha tino iti o te kaha, i whakahuahia i nga MegaPascals (pauna ia inihi tapawha g. Nga uara o raro10,5IRm kia tohua Ma te whakaaetanga h. Mo nga reanga> X90 e pa ana ki te tohu API5L katoa. |
Whakamātautau hydrostatic
Putorino ki te tu i tetahi whakamatautau hydrostatic kaore he riihi i roto i te taru moana, i te tinana paipa ranei. Kaore e hiahiatia ana e nga kaiwhaiwhai te whakamatau i nga waahanga o te paipa i whakamahia i whakamatau angitu.
Whakamātautau piko
Kaore he kapiti ka puta i tetahi waahanga o te waahanga whakamatautau me te kore e tuwhera i te maara.
Whakamatau Flatening
Ko nga paearu whakaae mo te whakamatautau whakaparahapa ka waiho
a) EW paipa d <12.750 i roto i
-≥ X60 me T≥0.500IN, kaore e puta te whakatuwheratanga o te kauri i mua o te tawhiti i waenga i nga papa i waenga i te 66% o te diameter o waho. Mo nga tohu katoa me te taiepa, 50%.
-Ma te putorino me te d / t> 10, kaore e puta te whakatuwheratanga o te kauri i mua o te tawhiti i waenga i nga papa i waenga i te 30% o te diameter o waho.
b) Mo etahi atu rahi e pa ana ki te tohu API5L katoa
Whakamātautau pānga cvn mo te psl2
He maha nga rahi psl2 PSL2 me nga tohu ka hiahiatia te CVN. Ko te putorino seamless kia whakamatautauria i roto i te tinana. Ko te putorino ka whakamatautauria i roto i te tinana, ka uru te putorino me te wera o te rohe (Haz). Tirohia te tohu API5L katoa mo te tūtohi o te rahi me nga tohu ka hiahiatia nga uara pūngao.
Ka tukuna atu ki waho te diameter, i waho o te porowhita me te matotoru o te pakitara
Kua tohua ki waho diameter d (i roto) | Diameter tone, inihi d | Tuhinga ka whai mai | ||||
Putorino hau noa te mutunga | Te mutunga o te putorino a, b, c | Putorino hau noa te mutunga | Te mutunga o te putorino a, b, c | |||
Putorino putorino | Putorino putorino | Putorino putorino | Putorino putorino | |||
<2.375 | -0.031 ki + 0.016 | - 0.031 ki + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 ki te 6.625 | +/- 0.0075D | - 0.016 ki + 0.063 | 0.020d mo Ma te whakaaetanga mo | 0.015d mo Ma te whakaaetanga mo | ||
> 6.625 ki te 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075d, engari max o 0.125 | +/- 0.005d, engari max o 0.063 | 0.020d | 0.015d | |
> 24 ki te 56 | +/- 0.01d | +/- 0.005d engari max o 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D mo te 0.060 Mō Ma te whakaaetanga mō | 0.01d mo te max o 0.500 Mō Ma te whakaaetanga mō |
> 56 | Ka rite ki te whakaae | |||||
|
Taiepa matotoru Tuhinga o mua | Ka toha a inike |
Putorino b | |
≤ 0.157 | + 0.024 / - 0.020 |
> 0.157 ki <0.948 | + 0.150t / - 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 ranei + 0.1K, ko tehea te mea nui ake - 0.120 ranei - 0.1K, ko wai te mea nui ake |
Putorino c, d | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 ki <0.591 | +/- 01T |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
|