Ngā Paipa Raina Api 5l, Tau B ki te X70 Od Mai i te 219mm ki te 3500mm
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Paipa SSAW
| kounga maitai | te kaha hua iti rawa | te kaha kume iti rawa | Te Whakaroa Iti rawa |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Te hanganga matū o ngā paipa SSAW
| kounga maitai | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| % Mōrahi | % Mōrahi | % Mōrahi | % Mōrahi | % Mōrahi | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Te ātete āhuahanga o ngā paipa SSAW
| Ngā tūponotanga āhuahanga | ||||||||||
| te whānui o waho | Te matotoru o te pakitara | te tika | porowhita kore | papatipu | Teitei mōrahi o ngā pīrere whakarewa | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | pito paipa 1.5m | roa katoa | tinana paipa | pito paipa | T≤13mm | T>13mm | |
| ±0.5% | e ai ki te whakaaetanga | ±10% | ±1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Whakamātautau Waipūmau

Me tu te paipa i te whakamātautau waipū, me te kore e turuturu mā te hononga whakarewa, mā te tinana paipa rānei.
Kāore e hiahiatia kia whakamātauria ngā hononga mā te whakamahi i te wai ā-pūmau, ki te mea kua whakamātauria angitu ngā wāhanga o te paipa i whakamahia hei tohu i ngā hononga mā te whakamahi i te wai ā-pūmau i mua i te mahi honohono.
Te Whai Aroturuki:
Mō ngā paipa PSL 1, me whakatū e te kaihanga, ā, me whai i ngā tikanga kua tuhia mō te tiaki:
Ko te tuakiri wera kia oti rā anō ia whakamātautau matū e pā ana, kia whakaaturia rā anō te tutuki i ngā whakaritenga kua tohua.
Ko te tuakiri o te wae whakamātautau kia oti rā anō ia whakamātautau ā-ringa e pā ana, kia whakaaturia rā anō te tutuki i ngā whakaritenga kua tohua.
Mō ngā paipa PSL 2, me whakatū e te kaihanga, ā, me whai i ngā tikanga kua tuhia hei pupuri i te tuakiri wera me te tuakiri waeine whakamātautau mō taua paipa. Me whakarato ēnei tikanga i ngā huarahi hei whai i te roa o te paipa ki te waeine whakamātautau tika me ngā hua whakamātautau matū e pā ana.







