Nga painga o te A252 Papaa 3 putorino kowiri e whakamahia ana i te tahataha me te hanga paipa hinu
Tuhinga o muaA252 Papaa 3 paipa maitai ko tona kaha tino me te roa. Ko enei putorino he mea hangai i te maitai-kounga nui, he tino pakari ki te aukati, te kakahu me te paanga. Ma tenei ka pai ake ai te whakamahi i nga paipa tuitui ka kitea pea ki nga taonga whakapaipai me nga taumaha taumaha. Hei taapiri, ko o raatau kaha me o raatau kaha ki te whakamahi i roto i te hanga paipa hinu, na te mea me tu tonu nga tikanga me te whakarereke i nga ahuatanga taiao.
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | Hīra(V 3roch) Whakamātautau pānga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te whakaputa kaha(MPA) | Te kaha kaha(MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NBVTI i runga i te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Gb / T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga NBVT, tetahi huinga ranei | 175 | 310 | 27 | Kotahi, e rua ranei o te tohu uaua Ko te paanga o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mō L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te maitai B maitai, NB + V ≤ 0.03%; mo te maitai Steel ≥ Grade B, te taapiri i te NB, te v ranei to raatau Whakakotahitanga, me NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia noho kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: e = 1944 · A0 .2 / U0 .0 A: Te waahanga o te tauira i roto i te MM2 U: Te iti o te kaha o te kaha i roto i te MPA | Kaore tetahi ranei Tuhinga o mua Te Paanga pūngao me Te kutikuti e hiahiatia ana te rohe hei tohu uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Ko tetahi atu painga o te A252 Taumata 3 putorino kowiri he tohu. E waatea ana enei putorino i roto i te maha o nga matohi me nga matohi, e tika ana mo te maha o nga tono. Ahakoa hanga he itiraina tuituihe raina hinu hinu nui ranei, A252 Taumata 3 putorino kowiri 3 ka taea te ngawari ki te whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake. I tua atu, ka taea te hanga i enei putorinoKo nga paipa hanganga-a-waahanga, ka piki ake te whakamahi i nga kaupapa hanga.
I tua atu i tona kaha me te pukenga, A252 Papaa 3 Putaia te paipa rino e mohiotia ana mo tona utu. He ngawari noa enei paipa ki te whakauru me te hiahia kia iti te tiaki, ka whakaheke i nga utu o te kaupapa. Hei taapiri, ko te koiora o te ratonga roa me te aukati i te kaha e whakarite ana i a raatau ki te tuku moni ki te haumi mo te tahataha me teputorino hinu tātaiKaupapa Hanga.

Ko tetahi atu painga nui o te A252 Taumata 3 putorino kowiri 3 he hototahi me te momo momo hangahanga. Ka taea te whakauru i enei putorino ma te whakamahi i nga tikanga whakahiu, i nga tikanga ranei o te huringa penei i te whakapae whakapae whakapae. Ka taea e tenei waatea te whakauru me te whai hua ki te whai hua ki te whānuitanga o nga taiao whakawero, tae atu ki nga taone nui, nga huarahi wai me nga waahi taiao.
I roto i te katoa, A252 Papaa 3 putorino kowiri 3 e tuku ana i te maha o nga painga mo te tahataha me te hanga paipa hinu. Ko te kaha, te mau tonu, te mohio me te whai huatanga o te utu mo enei tono tono. Ahakoa i whakamahia i roto i te papaa, i te hanga paipa hinu ranei, ko enei putorino e whakaatu ana i nga mahi pono me te uara roa. I te mutunga mai, ka noho tonu ratou ki te otinga whiriwhiri mo nga miihini me nga kirimana e rapu ana i nga otinga pipi me te pono.