Nga Painga o A252 Koeke 3 Paipa maitai e whakamahia ana i roto i te hanga paipa paraka me te hinuhinu.
Ko tetahi o nga painga matua oA252 Grade 3 paipa maitai ko tona kaha me te mauroa.Ko enei paipa he mea hanga ki te maitai o te kounga teitei, he tino atete ki te waikura, te kakahu me te paanga.He pai rawa atu mo te whakamahi i roto i nga paipa parakanga ka pa atu ki nga matū pirau me nga kawenga taumaha.Hei taapiri, ko te kaha me te mau tonu e pai ana mo te hanga paipa hinu, na te mea me tu atu ki nga pehanga teitei me te whakarereke i nga ahuatanga o te taiao.
Paerewa | Koeke maitai | Hunga matū (%) | Taonga Tensile | Charpy(V kakari) Whakamātautau Pānga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te Kaha Tuku(Mpa) | Te Kaha Toka(Mpa) | (L0=5.65 √ S0 )min Reiti Totoro (%) | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NbVTi kia rite ki te GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/ T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Ka taea te taapiri i tetahi o nga huānga NbVTi, tetahi huinga ranei o era | 175 | 310 | 27 | Kotahi, e rua ranei o te taupū pakari o ka taea te kowhiri i te kaha paanga me te waahi kutikuti.Mo L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te karaehe B maitai, Nb+V ≤ 0.03%; mo te maitai ≥ te kōeke B, hei taapiri atu i te Nb, i te V ranei te huinga, me te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm) ka tatauhia i runga i te tauira e whai ake nei: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Te waahi o te tauira i roto i te mm2 U: He iti rawa te kaha tensile kua tohua ki te Mpa | Karekau, tetahi ranei e rua ranei te paanga pūngao me te kutikuti Ko te waahi ka hiahiatia hei paearu pakari. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Ko tetahi atu painga o te putorino rino A252 Grade 3 ko tona kaha.E waatea ana enei paipa i roto i nga momo rahi me te matotoru, e pai ana mo nga momo tono.Ahakoa te hanga whare itiraina parakaingakihe raina paipa hinu nui ranei, A252 Grade 3 paipa maitai ka taea te whakarite ngawari ki te whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake.I tua atu, ka taea te hanga i enei paipaputorino hanganga-waahanga, ka whakawhānui ake i to raatau whakamahinga ki nga kaupapa hanga.
I tua atu i tona kaha me tona kaha, ko te paipa rino A252 Grade 3 e mohiotia ana mo tona whai hua.Ko enei paipa he ngawari ki te whakauru me te hiahia kia iti te tiaki, ka whakaiti i nga utu kaupapa katoa.Hei taapiri, ko te roa o te ratonga me te aukati i te waikura ka tino kaha te hokinga mai o te haumi mo te paraka me tepaipa hinu rainakaupapa hanga.
Ko tetahi atu painga nui o te paipa maitai A252 Grade 3 ko tona hototahi ki nga momo tikanga hanga.Ka taea te whakauru i enei paipa ma te whakamahi i nga tikanga keri tuku iho, i nga tikanga korere ranei penei i te keri arai whakapae, te tarai paipa, te moroiti-tunneling ranei.Ma tenei ngawari ka taea te whakaurunga pai me te utu-utu i roto i te whānuitanga o nga taiao whakawero, tae atu ki nga waahi taone, nga huarahi wai me nga waahi taiao.
I roto i te katoa, ko te paipa rino A252 Grade 3 he maha nga painga mo te hanga paipa paipa hinu.Ko te kaha, te mauroa, te whai kiko me te whai hua o te utu ka tino pai mo enei tono tono.Ahakoa e whakamahia ana ki te hanga parakaina, ki te hanga paipa hinu ranei, ko enei putorino he mahi pono me te uara mo te wa roa.Ko te mutunga, ka noho tonu ratou hei otinga mo nga miihini me nga kaikirimana e rapu ana i nga otinga paipa paipa mauroa me te pono.