Ngā Painga o ngā Paipa Rino A252 Tau 3 e Whakamahia ana i roto i te Hanganga Paipa Parakaingaki me te Hinu
Ko tētahi o ngā painga matua oPaipa maitai A252 Tau 3 Ko tōna kaha me tōna manawanui tino pai. He mea hanga ēnei paipa ki te maitai kounga teitei, ā, he tino ātete ki te waikura, te kakahu me te pānga. Nā tēnei ka pai mō te whakamahi i roto i ngā paipa waikeri ina pāngia pea e ngā matū waikura me ngā kawenga taumaha. Hei tāpiri, nā te kaha me te manawanui ka pai mō te whakamahi i roto i te hanganga paipa hinu, nā te mea me tu atu ki ngā pēhanga teitei me ngā āhuatanga taiao e huri haere ana.
| Paerewa | Te Kaupae Rino | Ngā Kaihanga Matū (%) | Āhuatanga Kume | Charpy(V notch) Whakamātautau Pānga | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te Kaha o te Hua(Mpa) | Kaha Kume(Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Te Tere Totoro meneti (%) | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
|
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te tāpiri i te NbVTi i runga anō i te GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
|
GB/ T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
He kōwhiringa te tāpiri i tētahi o ngā huānga NbVTi, i tētahi huinga rānei o aua huānga | 175 | 310 | 27 | Kotahi, e rua rānei o te taupū pakari o ka taea te whiriwhiri i te kaha pānga me te rohe kutikuti. Mō L555, tirohia te paerewa. | ||||
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
|
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mō te maitai kounga B, Nb+V ≤ 0.03%; mō te maitai ≥ karaehe B, me tāpiri atu he Nb, he V rānei, he mea whiriwhiri rānei te huinga, me te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm)kia i tatauhia kia rite ki te tātai e whai ake nei: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Te horahanga o te tauira i roto i te mm2 U: Te kaha kume iti rawa kua tohua i roto i te Mpa | Kāore, kāore rānei rānei o ngā mea e rua te pānga pūngao me te te kutikuti e hiahiatia ana te horahanga hei paearu pakari. | ||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 | ||||||||
Ko tētahi atu painga o te paipa maitai A252 Grade 3 ko tōna maha o ngā whakamahinga. He maha ngā rahi me ngā matotoru o ēnei paipa, ā, he pai mō ngā momo mahi. Ahakoa te hanga i tētahi whare itite raina waikerihe paipa hinu nui rānei, ka taea te whakarite ngāwari i te paipa maitai A252 Grade 3 kia tutuki ai ngā whakaritenga kaupapa motuhake. Hei tāpiri, ka taea te hanga i ēnei paipa heingā paipa hanganga wāhanga-poka, me te whakawhānui ake i tō rātou whakamahinga i roto i ngā kaupapa hangahanga.
Haunga tōna kaha me tōna whānui, e mōhiotia ana hoki te paipa maitai A252 Grade 3 mō tōna whai huatanga utu. He ngāwari te tāuta i ēnei paipa, ā, he iti noa te tiaki e hiahiatia ana, ka whakaiti i ngā utu kaupapa katoa. Hei tāpiri, nā te roa o te ora mahi me te ātete ki te waikura ka whakaratohia he hokinga kaha ki te haumi mō te waikura me tepaipa hinu rārangingā kaupapa hanga.
Ko tētahi atu painga nui o te paipa maitai A252 Grade 3 ko tōna hototahi ki ngā momo tikanga hanga. Ka taea te tāuta i ēnei paipa mā te whakamahi i ngā tikanga keri tuku iho, i ngā tikanga kore-awa rānei pērā i te keri whakapae, te whakatō paipa, te keri iti rānei. Mā tēnei ngāwari ka taea te tāuta pai me te utu iti i roto i ngā taiao wero maha, tae atu ki ngā tāone nui, ngā awa me ngā wāhi tairongo taiao.
I te nuinga o te wā, he maha ngā painga o te paipa maitai A252 Grade 3 mō te hanga paipa waikeri me te hinu. Nā te kaha, te roa, te whānui o te whakamahinga, me te whai hua o te utu, he mea tino pai mō ēnei tono uaua. Ahakoa e whakamahia ana i roto i te hanga paipa waikeri, hinu rānei, ka whakaratohia e ēnei paipa he mahi pono me te uara mō te wā roa. Nō reira, ko rātou tonu te otinga pai mō ngā miihini me ngā kaimahi kirimana e rapu ana i ngā otinga paipa pakari me te pono.








