Ngā Paipa Hanga Matao, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Āhuatanga Mīhini
| kounga maitai | te kaha hua iti rawa | Te kaha o te kume | Te roanga iti rawa | Pūngao pānga iti rawa | ||||
| Te matotoru kua tohua | Te matotoru kua tohua | Te matotoru kua tohua | i te pāmahana whakamātautau o | |||||
| <16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Te Hanganga Matū
| Te taumata maitai | Momo tango-waikura a | % mā te papatipu, mōrahi | ||||||
| Ingoa maitai | Tau maitai | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Ko te tikanga tango-waikura e whai ake nei: FF: He maitai kua whakamatea katoatia kei roto ngā huānga here hauota i roto i ngā rahinga e ranea ana hei here i te hauota e wātea ana (hei tauira, iti rawa 0,020% Al katoa, 0,015% Al wairewa rānei). b. Kāore e pā te uara mōrahi mō te hauota mēnā he iti rawa te ihirangi Al katoa o te hanganga matū o te 0,020 % me te ōwehenga Al/N iti rawa o te 2:1, mēnā rānei he nui ngā huānga here-N kē atu kei roto. Me tuhi ngā huānga here-N ki roto i te Tuhinga Tirotiro. | ||||||||
Whakamātautau Waipūmau
Me whakamātautau ia roa o te paipa e te kaihanga ki te pēhanga wai-pūmau ka puta he ahotea i roto i te pakitara o te paipa kāore i raro iho i te 60% o te kaha tuku iti rawa kua tohua i te pāmahana rūma. Me whakatau te pēhanga mā te whārite e whai ake nei:
P=2St/D
Ngā Rerekētanga e Whakaaetia ana i roto i ngā Taumaha me ngā Ahu
Me paunatia motuhake ia roa o te paipa, ā, kaua tōna taumaha e neke atu i te 10% neke atu, i te 5.5% rānei i raro i tōna taumaha matapae, mā te tatau i tōna roa me tōna taumaha mō ia wae roa.
Kaua te whānui o waho e neke atu i te ±1% mai i te whānui o waho kua tohua
Ko te matotoru o te pakitara i tetahi wāhi kaua e neke ake i te 12.5% i raro i te matotoru o te pakitara kua tohua










