Ko te hanganga o te makariri i hangaia mo te raina putorino ahi
In Te hanganga makariri i hangaiaKo nga tono, ko te paipa moana moana he mea nui ki te hanga i nga hanganga roa me te pono. Ko enei putorino he mea hanga mai i te maitai-kounga nui ka taea te tu ki nga taumaha taumaha, he pai ki a ratau mo nga piriti, whare me etahi atu kaupapa whakangungu. Taonga miihini
Paparahi maitai | Te kaha hua iti | Te kaha kaha | Elingtation iti | Te kaha o te kaha | ||||
Mai | % | J | ||||||
Matotoru kua tohua | Matotoru kua tohua | Matotoru kua tohua | I te pāmahana whakamatautau o | |||||
mm | mm | mm | ||||||
<16 | > 16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235JRH | 2355 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0h | 2755 | 2655 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 3655 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Hanga matū
Paparahi maitai | Te momo o te Oxidation a | % ma te papatipu, teitei | ||||||
Ingoa maitai | Tau maitai | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0h | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a. Ko te tikanga deoxidition kua tohua penei: | ||||||||
FF: I tino mate te rino e mau ana i nga waahanga o te hauota kei roto i nga moni e waatea ana ki te here i te hauota e waatea ana (hei tauira. | ||||||||
pē. Ko te uara nui mo te hauota kaore e pa ana ki te mea ko te kohinga matū iti o te 0,020% me te ōwehenga iti o te 2: Ko nga mea nui o te N-Binding ka tuhia i roto i te tuhinga tirotiro. |
I tua atu, i roto i te whakamarumaru ahiPipelines, Ko te whakamahinga o nga paipa moana shom he mea nui ki te whakarite i te haumaru me te pono o te punaha. Ko enei putorino kua hoahoatia hei tu ki te kaha o te pāmahana me te aukati, ā, he pai ki te whakamahi i roto i nga punaha whakamarutanga ahi. Ko te hanganga o te paipa moana seam shom e whakarite ana ko te tohu-a-te pono me te pupuri i te pono o te hanganga, i raro i nga tikanga o te ahi me nga punaha whakaora ahi.
Tuhinga o muaKo te paipa a Spil SeamKo tana pukenga me te whakakotahitanga ki te maha o nga tono. Ka taea te hanga i enei putorino i roto i te maha o nga diameters me nga matotoru hei whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake. I tua atu, ka taea e ratou te pania ki nga taonga tiaki hei whakarei ake i te aukati me te whakawhānui i a raatau mahi ratonga, e pai ana ki te whakamahi i nga momo taiao me nga tikanga.
He maamaa nga paipa a Sheam Seam Seam i te wa e tae mai ana ki te whakauru me te tiaki. He taumaha te taumaha me te maamaa, te ngawari ki te kawe me te whakahaere, te whakaiti i te waa whakaurunga me nga utu mo te mahi. Hei taapiri, ko te roa, ka roa tonu te whakaiti i te hiahia mo nga hononga taapiri, te whakaiti i te riihi me te whakarite i tetahi punaha pipi.
Hei mutunga, ko te putorino kokonati te waahanga nui i roto i nga tini ahumahi, ina koa i nga hanganga makariri nui i hangaia meRaina PikiTono. Ko tana hanga pumau, ko te mahi nui me te whakakotahitanga kia pai ai te kowhiringa mo nga miihini, nga kaitoha me nga kaiwhakahaere kaupapa. Ahakoa hanga nga hanganga kaha, hei hoahoa ranei i nga punaha whakamarumaru o te ahi, ko nga paipa waikano moana he otinga nui ki nga hiahia me nga umanga hou.

