Ko te Piki Seam Tribal kounga teitei
Te whakauru i ta maatau paipa Silail-kounga teitei, he hua e whakauru ana i te kaha, te pupuri i te mahi hangarau. I hangaia ma te whakamahi i tetahi mahinga tohu matara, ka hangaia a maatau putorino mai i nga tiihi rino-wera kua oti te hanga ki te ahua cylindrical ka uru ki te taha moana. Ko tenei tikanga whakangao kore noa e whakarei ake i te pono o te paipa, engari me whakarite ano hoki ka taea e raatau te tu ki nga tono tino tono.
I to maatau kamupene, ka whakahihi taatau ki ta maatau mahi pumau ki te makona ki te kaihoko. I roto i nga tau, kua oti i a matou te hanga mo te kairangi ma te whakarite i nga hiahia o a maatau kaihoko i nga waahanga o te mahi hoko. Mai i te whakawhitiwhiti whakaaro i mua i te hoko me nga ratonga i muri-hoko, e kaha ana matou ki te whakatutuki i nga hiahia katoa o a maatau kaihoko. Ko tenei huarahi-a-kaihoko i whiwhi i a maatau te whakawhirinaki me te pono o a maatau kaihoko, e maioha ana ki te kounga o o tatou hua me te pono o a maatau ratonga.
To tatou kounga teiteiputorino seamHe pai mo te maha o nga tono, tae atu ki te hanga, te hinu me te hau, me te waka moana. Ma te kaha o tona kaha me tona pumau, ka hangaia kia tu tonu te pehanga me te patototanga o te aukati, ka waiho hei otinga roa mo o hiahia pipi.
Te tohu hua
Ko nga taonga a tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NBVTI i runga i te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga NBVT, tetahi huinga ranei | 175 | 310 | 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Painga hua
1. Ko tetahi o nga painga matua o te paipa seam seam he kaha nui. Ko te tukanga o te mokowhiti ka taea e te waatea tonu, kia pai ai te noho o te putorino o te putorino. Na tenei ka pai ake mo te kawe i nga rere me nga hau i raro i te pehanga tiketike.
2
3. Ko tetahi atu painga nui oputorino hiri tinoKo tona pukenga. Ka taea te whakaputa i roto i te maha o nga diameter me nga matotoru pakitara mo te whānuitanga o nga tono mai i te waka hinu me te hau ki nga punaha wai.
4. Ko nga kamupene e hanga ana i enei putorino te whakarite i te makona o te kaihoko me te whakarato i nga hoko i mua i te hoko, i nga wa o muri, me muri i nga ratonga hoko. Ko tenei whakaotinga e whakarite kia whiwhi nga kaihoko i nga hua e rite ana ki o raatau hiahia motuhake, ki te whakatairanga i te wheako katoa.
FQ
Q1: He aha te putorino seam shope?
Ka hangaia te paipa moana mokowhiti ma te whakamahi i tetahi tikanga motuhake e kiia ana ko te mahi a te spiral. Ko tenei hangarau hangarau hou e uru ana ki nga tiihi rino-wera ka hangaia ki te ahua cylindrical ka uru ki te taha moana. Ko te putorino hua e kore e kaha ki te kaha engari he pai hoki te maha o nga tono, tae atu ki te maha o nga tono, tae atu ki te motuka hinu, te wai me te tautoko.
Q2: He aha te whiriwhiri i te paipa seam kounga teitei?
Ko te painga matua o nga paipa moko-kounga teitei ko to raatau hanga kaha. Ko te tikanga o te mokowhiti a te Spiral e taea ai mo te whakawhiwhi tonu, ka whakarei ake i te pono me te tohetohe o te putorino o te putorino. I tua atu, ka taea te hanga i enei putorino ki te maha o nga rahi me nga matote hei whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga kaupapa rereke.
Q3: Me aha ahau e rapu ana i tetahi kaiwhakarato?
I te wa e whiriwhiri ana i te kaiwhakarato ngongo mokowhiti, he mea nui ki te kowhiri i tetahi kamupene e waiho ana i te tino pai o te kaihoko. Titiro ki tetahi kaiwhakarato e tuku ana i nga hokomaha i mua i te hoko, hoko, me nga ratonga i muri-hoko. Ma te kamupene rongonui ka whakarite kia tutuki nga hua i whakapumautia ai nga whakaritenga, me te whakarite kia whiwhi koe i nga hua me nga ratonga e maioha ana ki a koe.