Pile Pipe Kounga Teitei Mo Nga Kaupapa Hanga
Paerewa | Koeke maitai | Hunga matū (%) | Taonga Tensile | Charpy(V kakari) Whakamātautau Pānga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te Kaha Tuku(Mpa) | Te Kaha Toka(Mpa) | (L0=5.65 √ S0 )min Reiti Totoro (%) | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NbVTi kia rite ki te GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/ T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Ka taea te taapiri i tetahi o nga huānga NbVTi, tetahi huinga ranei o era | 175 | 310 | 27 | Kotahi, e rua ranei o te taupū pakari o ka taea te kowhiri i te kaha paanga me te waahi kutikuti. Mo L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te karaehe B maitai, Nb+V ≤ 0.03%; mo te maitai ≥ te kōeke B, hei taapiri atu i te Nb, i te V ranei te huinga, me te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm) ka tatauhia i runga i te tauira e whai ake nei: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Te waahi o te tauira i roto i te mm2 U: He iti rawa te kaha tensile kua tohua ki te Mpa | Karekau, tetahi ranei e rua ranei te paanga pūngao me te kutikuti Ko te waahi ka hiahiatia hei paearu pakari. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Whakataki Hua
Te whakauru i o maatau paipa paipa maitai-kounga teitei mo nga kaupapa hangahanga, i hangaia hei whakatutuki i nga whakaritenga kaha o te hoahoanga hou. I hangaia i roto i to maatau wheketere o-te-toi i Cangzhou, te Porowini o Hebei, kei te hangaia o tatou puranga paipa maitai ma te whakamahi i nga rawa pai me te hangarau matatau. Mai i to matou turanga i te tau 1993, kua whakapau kaha matou ki te hiranga, kua noho hei kaiarahi ahumahi, e kapi ana i te 350,000 mita tapawha me nga rawa katoa o te RMB 680 miriona.
Ko o tatou puranga paipa maitai kua hangaia kia pono, kia mau tonu, kia pai ai mo nga momo momo hangahanga penei i te cofferdams. Kei ia puranga he tukanga whakahaere kounga kia tutuki ai ki nga paerewa teitei, kia mau te rongo mo to kaupapa hanga. Me nga kaimahi mohio 680, ka taea e matou te whakahaere i nga kaupapa ahakoa te rahi, te tuku i tetahi hua kaore i te whakatutuki noa i nga tumanako, engari ka nui ake i a raatau.
Ahakoa kei te mahi koe i tetahi kaupapa hanganga nui, i tetahi kaupapa hanga iti ranei, ko o maatau paipa paipa paipa teitei te otinga tino pai mo o hiahia. Whakawhirinaki ki o maatau tau o te wheako me te pono ki te kounga ki te whakarato ki a koe nga rawa pai mo to kaupapa hanga. Whiriwhiria ta maataupuranga paipa maitaimo to ratou kaha, pono me te mahi, me te wheako i te rereketanga ka taea e nga rauemi kounga teitei te hanga i roto i to kaupapa hanga.
Hua Painga
1. E mohiotia ana mo to ratou pono me te kaha, he pai nga puranga paipa rino mo nga momo hangahanga, penei i te cofferdams.
2. Ko ta ratou hoahoa hanganga totoka e whakarite ana i te haumaru me te pumau mo nga turanga me etahi atu mahi hanganga.
3. Ko te maitai o te kounga teitei e whakamahia ana i roto i te hanga i nga puranga paipa maitai e taea ai e ratou te tu atu i nga taumahatanga nui me te aukati i nga ahuatanga taiao penei i te waikura me te neke o te oneone.
4. Ko nga tukanga hangahanga e whakamahia ana e nga kamupene penei i a matou, kei Cangzhou, te Porowini o Hebei, me whakarite kia tutuki ia puranga ki nga paerewa kounga tino, kia pai ai te ngakau o nga kaikirimana me nga miihini.
Te ngoikore o te hua
1. Ko tetahi o nga tino take ko te utu; he utu nui te maitai o te kounga teitei, tera pea ka piki ake te tahua kaupapa.
2. Ko te tukanga whakaurunga ka taea te uaua, e hiahia ana ki nga taputapu motuhake me nga kaimahi mohio, ka taea te roa te roa o te kaupapa.
3. Ahakoa he roa te paipa putorino, he whakaraerae ki etahi momo waikura ki te kore e hapai, e tiaki tika ranei.
Taupānga
I roto i te ao hangahanga e tipu haere tonu ana, ko te kowhiringa o nga rawa ka whai paanga nui ki te angitu me te roa o te kaupapa. Ko tetahi o nga mea kua kitea he mea nui he paipa paipa maitai. Ko enei puranga paipa rino he mea tino hangaia, he mea tino nui mo nga momo hangahanga, ina koa ki te hanga i te turanga kaha me te whakarite i te tika o te hanganga.
I hangaia ma te whakamahi i nga rawa o te kounga pai me te hangarau matatau,paipa maitaiKo nga puranga he whiriwhiri pono mo tetahi kaupapa hanga. Ko ta raatau hoahoa hanganga kaha he tino painga ki nga tono penei i nga cofferdams, he mea nui te pumau me te haumaru. Ka taea e enei puranga te tu atu i nga kawenga taumaha me nga ahuatanga kino o te taiao, na te mea he pai ake te whiriwhiri a nga miihini me nga kaikirimana.
Hei mutunga, he mea nui te whakamahi i nga putunga paipa maitai-kounga teitei mo te angitu o te kaupapa hanga. Ko o raatau pono, kaha, me nga mahi whakangao matatau ka tino pai mo nga turanga me nga kaupapa hanganga. I a matou e haere tonu ana ki te whakahou me te whakapai ake i o maatau hua, ka noho pumau tonu matou ki te tautoko i te umanga hanga me nga rawa tino pai. Whiriwhiria a maatau paipa paipa maitai mo to kaupapa e whai ake nei ka wheako i te rereketanga o te kounga me te mahi.
FAQ
Q1: He aha nga puranga paipa maitai?
Ko nga puranga paipa maitai he hanga porotakaroa i hangaia ki te rino o te kounga teitei, i hangaia kia panaia ki roto ki te whenua hei tautoko i te turanga. Ka hangaia ma te whakamahi i nga hangarau matatau hei whakarite kia tutuki i a raatau nga whakaritenga kaha o nga momo kaupapa hanga.
Q2: He aha te whiriwhiri i nga puranga paipa maitai mo te hanga?
Ko nga puranga paipa maitai e mohiotia ana mo te kaha me te mau tonu. Ko ta ratou hoahoa hanganga kaha e pai ana mo nga cofferdams he mea tino nui te pumau. Ka taea e enei puranga te tu atu i nga kawenga taumaha me nga ahuatanga o te taiao, ka waiho hei whiringa pono mo nga turanga me etahi atu kaupapa hanganga.
Q3: Kei hea to kamupene?
I whakapumautia to maatau kamupene i te tau 1993 a kei te taone nui o Cangzhou, te Porowini o Hebei. E 350,000 mita tapawha te rahi o te rohe, he 680 miriona yuan nga rawa katoa, a 680 nga kaimahi i tenei wa. Ka whakapau kaha matou ki te whakaputa i nga paipa paipa maitai o te kounga teitei e tutuki ai nga hiahia o nga kaihoko.
Q4: He aha nga tikanga whakapumautanga o te kounga ka mahia e koe?
Ka arotahi matou ki te kounga i ia wahanga o te whakaputa. Ko o tatou puranga paipa maitai e hangaia ana ma te whakamahi i nga rawa o te kounga pai me te whakamahi i nga hangarau matatau kia pono ai. Ko ta maatau tukanga whakahaere kounga kaha ka whakarite kia tutuki a maatau hua ki nga paerewa ahumahi me nga whakaritenga a nga kaihoko.