Puta nga waahanga hanganga mo nga raina hau whenua
Sparil Tukutahi ARCpaipasKei te whakamahia whānuitia i roto i te hanganga o nga raina hau māori i raro i te tikanga o te mahinga ahurei. Ko nga paipa ka hangaia ma te hanga i nga koti o te rino-wera ki roto i te ahua o te koiora ka waiho i te mahi ma te whakamahi i nga mahi a te arc. Ko tenei ka whakaputa i te kaha o te putorino o te putorino me te matotoru o te whakakotahitanga me te tika o te hanganga, he pai ki a raatau mo te whakawhiti hau taiao.
Ripanga 2 Te waahi tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NB \ V \ ti kia rite ki te GB / T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga o te NB \ V \ TI i nga waahanga ranei tetahi huinga o ratou | 175 |
| 310 |
| 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
Ko tetahi painga matua mo nga paipa o te waahanga o te waahanga-waahanga ko ta ratou whakaeke tino pai. Ka tanumia ana i raro, ka kitea nga raina hau hau taiao ki te makuku, nga matū whenua me etahi atu mea whakapaipai. Ko nga paipa a-papa i hangaia e nga putorino he mea tino pai ki te tu ki enei ahuatanga kino, kia whakarite i te roa me te pono o nga paipa hau taiao.
Hei taapiri i te aukati i te aukati,Ko nga paipa hanganga-a-waahangaTukuna te kaha me te pumau, te whakarite i a raatau mo nga whakaurunga o raro. Ko te hoahoa a te koiora o enei putorino e whakarato ana i te kaha o te taumaha, kia kaha ai ratou ki te tu i te taumaha o te oneone me etahi atu o nga waahanga o waho me te kore e taupatupatu i a raatau. He mea nui tenei ki nga waahanga me nga ahumoana whakawero, kei te kaha ki te turaki nga paipa me te whakataunga whenua.


Hei taapiri, e mohiotia ana nga putorino ki nga waahanga o te waahanga mo o raatau mohiotanga me o raatau utu. Ka haere mai ratou i roto i te maha o nga rahi me nga matotoru ka taea te whakarite kia tutuki ai nga whakaritenga motuhake o nga kaupapa paipa wai taiao. Ko tenei ka whakaiti i te hiahia mo nga taapiri taapiri me te raima, ka tere te whakaurunga me te whakaheke i nga utu katoa. Ko te ahua maama o enei putorino ka kaha ano te kawe i te waka, he pai ake te whakahaere, ka whai waahi atu ki te penapena utu.
Ka tae mai ki te haumaru me te tino pai oRaina hau hau māori, he mea nui te tohu rauemi. Ko nga putorino papatipu-wahanga, ina koa ko nga paipa a-papa, ka whakakotahi i te kaha, te pupuri i te kaha, te aukati me te whai hua, te whakarite i a raatau mo te tuku hau māori. Na roto i te haumi i nga paipa iti-kounga i hangaia mo nga whakaurunga o raro, ka taea e nga kamupene hau te whakarite i te tuuturu me te aukati i nga utu tiaki me te whakatika i nga utu mo te waa roa.
Hei whakarāpopototanga, ko nga putorino papatipu-wahanga e whai kiko ana i nga hanganga o te raina hau. Ko tana tino kaha o te aukati, te kaha nui me te whai huatanga o te utu mo nga kaupapa whakahaere hau hau. Ma te kowhiri i nga taonga tika mo nga whakaurunga o raro, ka taea e nga kamupene hau te pupuri i te haumaru me te pono o a raatau umanga, hei awhina i te tuku hau totika ki nga kaihoko.
