Nga Paipa Hanganga Wāhanga Hollow Mo Nga Raina Hau Maori Raro
Pewa kua rukuhiapaipase whakamahia nuitia ana i roto i te hanga i nga raina hau o raro o te whenua na runga i o raatau mahi hangahanga ahurei.Ka hangaia nga paipa ma te hanga i nga porotaka o te rino wera-whakatakahia ki roto i te ahua torino, katahi ka whiria ma te whakamahi i te tukanga pewa kua rukuhia.Ma tenei ka whakaputa nga paipa arc kua rukuhia ki raro me te riterite te matotoru me te tino tika o te ahu, e pai ana mo te kawe hau maori ki raro.
Ripanga 2 Nga Ahuatanga Tianau me te Matū Matua o nga Paipa Ria (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 me API Spec 5L) | ||||||||||||||
Paerewa | Koeke maitai | Hunga matū (%) | Taonga Tensile | Charpy(V notch)Whakamātautau Paanga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Kaha Tukua(Mpa) | Kaha Tensile(Mpa) | (L0=5.65 √ S0 )min Reiti Totoro (%) | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te Nb\V\Ti kia rite ki te GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ka taea te taapiri i tetahi o nga huānga Nb\V\Ti, tetahi huinga ranei o enei | 175 |
| 310 |
| 27 | Ka taea te whiriwhiri kia kotahi, kia rua ranei o te taupū pakari o te kaha o te paanga me te waahi kutikuti.Mo te L555, tirohia te paerewa. | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Mo te maitai kōeke B,Nb+V ≤ 0.03%;mō te maitai ≥ te kōeke B,me tāpirihia te Nb, V rānei, te huinga rānei, me te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)ka tatauhia kia rite ki te tauira e whai ake nei:e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Rohe o te tauira i roto i te mm2 U: He iti rawa te kaha tensile kua tohua i te Mpa | Karekau he mea e rua ranei o te kaha paanga me te waahi kutikuti hei paearu pakari. | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
Ko tetahi o nga painga nui o nga putorino hanganga-waahanga-a-waahanga ko to ratou tino pai te aukati i te waikura.Ka nehua ki raro i te whenua, ka kitea nga paipa hau maori ki te makuku, ki nga matū oneone me etahi atu mea whakakino.Ko nga paipa arc kua rukuhia he porowhita kua hangaia kia tu ki enei ahuatanga kino o raro o te whenua, kia mau ai te roa me te pono o nga paipa hau maori.
I tua atu i te aukati waikura,putorino hanganga-waahangatuku i te kaha me te pumau, e pai ana mo nga whakaurunga o raro.Ko te hoahoa torino o enei putorino he pai rawa atu te kawe kawenga, ka taea e ratou te tu ki te taumaha o te oneone me etahi atu kaha o waho me te kore e whakararu i to raatau hanganga.He mea nui tenei ki nga waahi e werohia ana te matawhenua, me kaha nga paipa paipa ki te tu ki te neke me te noho o te whenua.
Hei taapiri, ko nga paipa hangahanga o te waahanga tuwhera e mohiotia ana mo o raatau pukenga me te whai hua.He maha nga rahi me te matotoru ka tae mai ka taea te whakarite ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o nga kaupapa paipa hau o raro.Ma tenei ka whakaitihia te hiahia mo etahi atu taputapu me te whakapiri, ka tere ake te whakauru me te whakaheke i nga utu katoa.Ko te ahua mama o enei paipa ka pai ake te kawe me te whakahaere, ka whai waahi ki te penapena utu.
Ina tae mai ki te haumaru me te whai hua onga raina hau maori i raro i te whenua, he mea nui te whiriwhiri rauemi.Ko nga paipa hanga-waahanga, ina koa nga putorino arc kua rukuhia, ka whakakotahi i te kaha, te mauroa, te aukati waikura me te whai hua-utu, e pai ana mo te tuku hau maaori ki raro i te whenua.Ma te whakangao ki nga paipa paipa kounga teitei i hangaia mo nga whare o raro, ka taea e nga kamupene hau te whakarite i te pono me te roa o o raatau hanganga me te whakaiti i nga utu tiaki me te whakatikatika i te waa roa.
Hei whakarāpopototanga, ka whai wāhi nui ngā paipa hanga whitinga-whiti ki te hanga i nga raina hau maaori o raro.Ko te pai ake o te aukati waikura, te kaha me te whai hua o te utu ka waiho hei whiringa tuatahi mo nga kaupapa kawe hau maori.Ma te kowhiri i nga rauemi tika mo nga whare o raro, ka taea e nga kamupene hau maori te pupuri i te haumaru me te pono o a raatau hanganga, i te mutunga ka awhina ki te tuku hau maori ki nga kaihoko.