Diameter nui nga paipa pupuhi
I nga tau kua pahure ake nei, ko te tono mo nga putorino kowiri i te kowiri tira i roto i nga momo ahumahi kua piki ake. Me te tipu tere o te hanganga me te whanaketanga hanganga, te diameter o putorino pupuhikei te nui haere me te nui ake. Na reira, ko te hiahia mo te tino kounga o te kowiri tira kowiri tira kowiri tira kowiri tira.
I ta maatau kamupene, kua mohio matou ki te tipu haere me te whakawhanake i tetahi otinga tihi hei whakatutuki i nga hiahia o te maakete - o maatau papa pereti whakarewa nui. Ko enei paipa pi ka hangaia hei whakarato i te kaha o te taumaha o te moana ki te aukati hohonu o te moana, hei waahanga nui mo te kaupapa hanga moana.
Takoto | Paparahi maitai | Hanga matū | Nga Taonga Tuuturu | Whakamātautau pānga kino me te whakamatau i te whakamātautau roimata | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4) (%) | RT0.5 MPA TE WHAKAMAHI KAUPAPA | RM MPA te kaha | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ s0) elungatation a% | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | Ētahi atu | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | meneti | |||
L245mb | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau Pakeke: Ko te paanga o te kaha o te tinana putorino me te taru moana ka whakamatautauria mai i te paerewa taketake. Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa tuuturu. Maturuturu te whakamātautau roimata: Te waahi kutikuti | |
GB / T9711-2011 (PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360mb | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555mb | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | Whakaritenga | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Panui: | ||||||||||||||||||
1) 0.015 ≤ AltT <0.060; n ≤ 0.012; ai-n ≥ 2-1; cu ≤ 0.25; NI ≤ 0.30; Mo ≤ 0.10 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
3) Mo nga tohu maitai katoa, mo Mei ≤ 0.35%, i raro i tetahi kirimana. | ||||||||||||||||||
Taero Cr + Mo + v Cu + ni4) CEV = C + 6 + 5 + 5 |
Ā tātouKo nga papatipu raima raima maitaikua hangaia ma te whakamahi i te hangarau hou kia tu tonu i nga taiao kino. Ahakoa he hanga piriti, hanga huarahi, whare teitei, me etahi atu tono ranei e hiahiatia ana he turanga pono, he pai nga paipa pupuhi.

He aha te mea e whakatauhia ana e o tatou paipa i te wehe ko te kounga motuhake me te roa. Kei te mohio tatou ki te hiranga o te turanga kaha me te pono, na reira ka roa taatau ki te whakarite kia tutuki i a maatau nga papa whakarewa o te raima maitai nui o te raima maitai. Ma te hangai kaha me te hangarau maamaa matatau, ka hangaia a maatau paipa i te hinengaro e mohio ana ki to kaupapa e tino tautokohia ana e te hangarau pai rawa atu i te umanga.
Hei taapiri, kei te waatea o maatau paipa i te maha o nga rahi ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o to kaupapa. Ahakoa e hiahia ana koe ki te diameter nui o te paipa nui, te rahi iti ranei, ka taea e taatau te whakaoti i te otinga tino pai ki o hiahia.
I tua atu, he tino whakapehapeha tatou mo to tatou pono ki te whakapumautanga i te taiao. Ko o maatau puranga pipeti rino e hangaia ana e te whakamahi i nga tukanga whakahoahoa taiao, ma te whakarite kia tutuki noa nga paerewa kounga nui engari me te whakatutuki i nga ture taiao. Koinei te tikanga ka tohua e koe o maatau paipa, kaore koe e haumi noa ki tetahi turanga turanga pono, engari kei te whai waahi ano koe ki te kowhatu, ka kaha ake te heke mai.
Hei whakarāpopototanga, ko a maatau paipa pupuhi, tae atu ki nga papa o te raima maitai kowiri tira, ko te tauira nui i roto i te umanga. Ki ta raatau kounga kaore ano, te pumau me te pumau o te taiao, ko ratou te whiringa tino mo tetahi kaupapa e hiahiatia ana he turanga pono. Na reira, ka tae mai ki te whakatutuki i o hiahia o to paipa, ko to maatau kamupene te mea pai rawa atu. Kei te kaha matou ki te whakarato ki a koe me nga otinga pai mo o whakaritenga katoa.