Nga Paipa Paipa Paihere Rarahi Diametera
I nga tau tata nei, kua nui haere te tono mo nga paipa maitai ki roto i nga momo umanga. Ki te tipu tere o te hanga me te whanaketanga hanganga, te diameter o paipa purangakei te nui haere ake. Na reira, ko te hiahia mo nga paipa paipa paipa paipa o te kounga teitei, he mea nui.
I to matou kamupene, kua mohio matou ki tenei hiahia e tipu haere ana me te hanga i tetahi otinga tino pai ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete - ko o matou puranga paipa rino diameter nui. Ko enei paipa putunga kua hangaia hei whakarato i te kaha kawe kawenga tuatahi o nga kapeka wai hohonu, ka waiho hei waahanga nui o tetahi kaupapa hanga moana.
Paerewa | Koeke maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga tensile | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Whakataka | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Te kaha tuku | Rm Mpa Te Kaha Tensile | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0 )Whakaroa A% | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | mōrahi | min | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga Charpy: Me whakamatauria te kaha o te putorino o te tinana putorino me te tuitui whiri kia rite ki te tikanga o te paerewa taketake. Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa taketake. Whakamātautau roimata te taumaha: He waahi kutikuti | |
GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
3)Mo nga tohu rino katoa, Mo ≤ 0.35%, i raro i te kirimana. | ||||||||||||||||||
Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 |
To tatoutorino paiherea putorino paipa maitaika hangaia ma te whakamahi i nga hangarau hou hei tu ki nga taiao tino kino. Ahakoa te hanga piriti, te hanga rori, nga whare teitei, tetahi atu tono ranei e hiahia ana ki te turanga pono, he pai o tatou paipa puranga.

Ko te mea e wehe ke ana i a maatau paipa puranga ko to raatau kounga me te mauroa. E mohio ana matou ki te hiranga o te turanga pakari me te pumau, na reira ka whakapau kaha matou ki te whakarite kia tutuki a matou puranga paipa rino diameter ki nga taumata teitei o te hiranga. Na te kaha o te hanga me te hangarau whakaahuru, ka hangaia a maatau paipa paipa kia mau tonu, kia marie ai to hinengaro i te mohio kei te tautokohia to kaupapa e nga hangarau pai o te umanga.
Hei taapiri, kei te waatea a maatau paipa puranga ki nga momo rahi hei whakatutuki i nga hiahia motuhake o to kaupapa. Ahakoa e hiahia ana koe ki te paipa paipa te diameter nui, te rahi iti ranei, ka taea e matou te whakarato i te otinga tino pai ki o hiahia.
I tua atu, e tino whakahīhī ana mātou ki tō mātou pūmautanga ki te oranga o te taiao. Kei te hangaia o tatou puranga paipa paipa torino ma te whakamahi i nga tikanga pai mo te taiao, me te whakarite kia kaua e tutuki i nga paerewa kounga teitei engari ka tutuki ano hoki ki nga ture taiao. Ko te tikanga ka kowhiria e koe a maatau paipa putu, ehara i te mea kei te whakangao noa koe ki te otinga turanga pono me te pumau, engari kei te whai waahi ano koe ki te kaakaariki, ki te oranga tonutanga.
Hei whakarāpopototanga, ko o tatou paipa putu, tae atu ki nga putu paipa maitai paiherea, te tauira o te hiranga o te umanga. Na te kounga o te kounga, te mauroa me te oranga o te taiao, he mea tino pai mo nga kaupapa katoa e hiahia ana ki te turanga pono. No reira, ina tae mai ki te whakatutuki i o hiahia paipa puranga, ko ta maatau kamupene te mea pai rawa atu. Kei te kaha matou ki te whakarato ki a koe nga otinga pai mo o hiahia taketake katoa.