Putorino wai nui me te tino kaha
Ko nga taonga a tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NBVTI i runga i te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga NBVT, tetahi huinga ranei | 175 | 310 | 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Kupu whakataki
Te whakauru i a maatau taputapu nui rawa o te mahi, i hangaia hei whakatutuki i nga matea rereke o te whānuitanga o nga umanga. I whakaputahia i roto i to maatau wheketere-a-a-a-toi i Cangzhou, Hebei te rangatira i roto i te kaupapa i te tau 1993 Kei te whakapehapeha koe ki te whai i nga kaimahi kua whakatapua i nga tohunga ngaio e 680.
Ō tātouputorino wai nuiKei te miihini mo te mahi tino pai i roto i nga tono nui penei i nga tohu wai me nga raina hau. Kei te mohio maatau ko nga whakaritenga o enei paipa, tae atu ki nga maakete me nga taatai Seam, he mahi nui ki a raatau mahi me te pono. Koina te take e whakamahi ai matou i nga tikanga whakangao matatau me nga tikanga whakahaere kounga kounga hei whakarite kia tutuki i a maatau nga putorino nga paerewa ahumahi teitei.
Ko o maatau tohu wai e hangaia ana kia tino pai te mahi me te hihiri, a ka taea te whakamahi i roto i te maha o nga taiao, he pai ki a raatau nga kirimana, nga taone, me nga tono ahumahi. Ahakoa kei te whakauru koe i tetahi wai hou, te whakahou i tetahi raina hau hau, ka tukuna e o maatau ngutu te kaha me te kaha ki te whakatutuki i nga tono a tetahi kaupapa.
Painga hua
Ko tetahi o nga painga tuatahi mo nga paipa wai matua ko to raatau tino mahi. Kua waihangahia kia tutuki i nga hiahia o nga taiao rereke, e pai ana mo nga waahi taone me nga tuawhenua. Ko te maaramatanga o enei putorino ka taea te whakamahi i roto i nga tono rereke, mai i te wai noho wai ki te waka hau hau. He mea nui tenei whakarara mo nga taone me nga umanga, na te mea ka ngawari te whakaputa me nga tukanga whakaurunga.
Hua Te Huarahi Hua
Ko te whakatutukitanga o enei putorino ka pa ki nga mea penei i nga tikanga o te oneone, te rereketanga o te pāmahana, me nga taumata o te pehanga. Hei tauira, ko nga paipa whakairo pea ka kaha ake te aukati i etahi taiao, ahakoa ko nga paipa waikano kaore pea i te pakari i raro i nga tikanga o te pehanga nui. He mea nui ki enei tikanga he mea nui mo nga miihini me nga mahere ki te whakarite kia tohua te momo putorino mo ia tono motuhake.
Puka tono
Ko te hiranga o te nui o te wai, te kounga teitei o te wai i roto i te whanaketanga o te hanganga e tupu ana e kore e tino kaha. E mohiotia ana mo o raatau mahi nui, he mea nui enei paipa ki roto i nga momo tono, tae atu ki nga paipa wai me te hau. Ko a raatau mea motuhake, penei i te hoahoa Seam me te shorn seam, ka whai waahi nui ki te whakarite i te mahi pai me te koiora ratonga.
Ka whakamahia o maatau putorino wai nui i roto i te maha o nga tono, e whakaatuhia ana i roto i nga momo mara. Ahakoa he punaha tuku wai wai, he whatunga tohatoha hau ranei, ka taea e taatau paipa te tu ki nga mahi o ia ra i te wa e kaha ana te pupuri. Kua oti teputorino seamKo nga whiringa ka whakawhiwhia ki te tono, kia taea ai te whakarite kia whakaritea kia tutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake.
FQ
Q1. He aha te rauemi ko te putorino wai nui i hangaia?
Ko te nuinga o nga wai e hangaia ana i nga taonga roa penei i te maitai, PVC me HDP. Ko te kōwhiringa o te rauemi ka whakawhirinaki ki te tono motuhake me nga tikanga taiao.
Q2. He aha nga putorino me nga paipa seam seam?
Ka hangaia te paipa whakaranu ma te whakauru i nga taha e rua o te paipa, he kaha, he tino tohu hoki. Ka hangaia te paipa mokowhiti i te raima i te raima whakarewa i roto i te ahua ngongo, he nui ake te ngawari ki te hoahoa me te tono.
Q3. Me pehea taku whiriwhiri i te paipa tika mo taku kaupapa?
Whakaarohia nga mea penei i te momo wai e kawe ana, me nga whakaritenga o te pehanga, me nga ahuatanga taiao. Ko te whakawhitiwhiti whakaaro me te ngaio ka taea hoki te awhina kia tohua e koe te ngongo pai mo o hiahia.