Ratonga Paipa Parakaingaki Ngaio
| Te Diameter o Waho kua Tauwhāitihia (D) | Te Matotoru o te Pakitara i Tauwhāitihia i roto i te mm | Pēhanga whakamātautau iti rawa (Mpa) | ||||||||||
| Te Kaupae Rino | ||||||||||||
| in | mm | L210(A) | L245(B) | L290(X42) | L320(X46) | L360(X52) | L390(X56) | L415(X60) | L450(X65) | L485(X70) | L555(X80) | |
| 8-5/8 | 219.1 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 19.0 |
| 7.0 | 8.1 | 9.4 | 13.9 | 15.3 | 17.3 | 18.7 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 10.0 | 11.5 | 13.4 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 9-5/8 | 244.5 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 19.3 |
| 7.0 | 7.2 | 8.4 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 10.0 | 10.3 | 12.0 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 10-3/4 | 273.1 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 14.0 | 15.1 | 17.3 |
| 7.0 | 6.5 | 7.5 | 12.6 | 13.9 | 15.7 | 17.0 | 18.1 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | ||
| 10.0 | 9.2 | 10.8 | 18.1 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 12-3/4 | 323.9 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 14.6 |
| 7.0 | 5.5 | 6.5 | 10.7 | 11.8 | 13.2 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 20.4 | ||
| 10.0 | 7.8 | 9.1 | 15.2 | 16.8 | 18.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| (325.0) | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 14.5 | |
| 7.0 | 5.4 | 6.3 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 20.3 | ||
| 10.0 | 7.8 | 9.0 | 15.2 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 13-3/8 | 339.7 | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 13.9 |
| 8.0 | 5.9 | 6.9 | 11.6 | 12.8 | 14.4 | 15.6 | 16.6 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | ||
| 12.0 | 8.9 | 10.4 | 17.4 | 19.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 14 | 355.6 | 6.0 | 4.3 | 5.0 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.9 |
| 8.0 | 5.7 | 6.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 14.9 | 15.9 | 17.2 | 18.6 | 20.7 | ||
| 12.0 | 8.5 | 9.9 | 16.6 | 18.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| (377.0) | 6.0 | 4.0 | 4.7 | 7.8 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 15.0 | |
| 8.0 | 5.3 | 6.2 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 20.0 | ||
| 12.0 | 8.0 | 9.4 | 15.7 | 17.3 | 19.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 16 | 406.4 | 6.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.9 |
| 8.0 | 5.0 | 5.8 | 9.7 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.2 | 18.6 | ||
| 12.0 | 7.4 | 8.7 | 14.6 | 16.1 | 18.1 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| (426.0) | 6.0 | 3.5 | 4.1 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | |
| 8.0 | 4.7 | 5.5 | 9.3 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 14.4 | 15.5 | 17.7 | ||
| 12.0 | 7.1 | 8.3 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 18.7 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 18 | 457.0 | 6.0 | 3.3 | 3.9 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 12.4 |
| 8.0 | 4.4 | 5.1 | 8.6 | 9.5 | 10.7 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 16.5 | ||
| 12.0 | 6.6 | 7.7 | 12.9 | 14.3 | 16.1 | 17.4 | 18.5 | 20.1 | 20.7 | 20.7 | ||
| 20 | 508.0 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.8 |
| 8.0 | 4.0 | 4.6 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 11.1 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 15.7 | ||
| 12.0 | 6.0 | 6.9 | 12.3 | 13.6 | 15.3 | 16.6 | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 20.7 | ||
| 16.0 | 7.9 | 9.3 | 16.4 | 18.1 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| (529.0) | 6.0 | 2.9 | 3.3 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | |
| 9.0 | 4.3 | 5.0 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 17.0 | ||
| 12.0 | 5.7 | 6.7 | 11.8 | 13.1 | 14.7 | 15.9 | 16.9 | 18.4 | 19.8 | 20.7 | ||
| 14.0 | 6.7 | 7.8 | 13.8 | 15.2 | 17.1 | 18.6 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 16.0 | 7.6 | 8.9 | 15.8 | 17.4 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 22 | 559.0 | 6.0 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.7 |
| 9.0 | 4.1 | 4.7 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 16.1 | ||
| 12.0 | 5.4 | 6.3 | 11.2 | 12.4 | 13.9 | 15.1 | 16.0 | 17.4 | 18.7 | 20.7 | ||
| 14.0 | 6.3 | 7.4 | 13.1 | 14.4 | 16.2 | 17.6 | 18.7 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | ||
| 19.1 | 8.6 | 10.0 | 17.8 | 19.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 22.2 | 10.0 | 11.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 24 | 610.0 | 6.0 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.8 |
| 9.0 | 3.7 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.4 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | 14.7 | ||
| 12.0 | 5.0 | 5.8 | 10.3 | 11.3 | 12.7 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 19.7 | ||
| 14.0 | 5.8 | 6.8 | 12.0 | 13.2 | 14.9 | 16.1 | 17.1 | 18.6 | 20.0 | 20.7 | ||
| 19.1 | 7.9 | 9.1 | 16.3 | 17.9 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 25.4 | 10.5 | 12.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| (630.0) | 6.0 | 2.4 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.5 | |
| 9.0 | 3.6 | 4.2 | 7.5 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 14.3 | ||
| 12.0 | 4.8 | 5.6 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 19.0 | ||
| 16.0 | 6.4 | 7.5 | 13.3 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 19.0 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | ||
| 19.1 | 7.6 | 8.9 | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 25.4 | 10.2 | 11.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
Whakataki Hua
Te whakauru atu i te Paipa Rino A252 Grade 3 - te otinga tino pai mō ō hiahia ratonga parakaingaki ngaio. E mōhiotia ana mō tōna kaha me tōna ātete ki te waikura, he mea nui tēnei paipa rino puta noa i ngā ahumahi, e whakarite ana i te pakari me te pono i roto i ngā taiao tino uaua.
He mea hanga kia tū atu ki ngā pēhanga me ngā wero o ngā mahi i raro i te whenua, ko te Paipa Rino A252 Grade 3 te whiringa pai a ngā kaimahi kirimana me ngā miihini. Nā ōna āhuatanga miihini pai rawa atu ka taea e ia te tū atu ki ngā kawenga taumaha me te ātete ki ngā pānga waikura o te oneone me te wai para, ka whakarato i te rangimarie o te hinengaro mō ngā whakaurunga roa.
Ahakoa kei roto koe i ngā kaupapa ā-tāone, i ngā mahi ahumahi, i ngā whanaketanga whare noho rānei, ka whakaratohia e ā mātou paipa maitai A252 Grade 3 he mahi tino pai me te roa o te ratonga. Whakawhirinaki ki tō mātou tohungatanga me te whakapau kaha ki te kounga i a mātou e tautoko tonu ana i ngā hiahia hanganga o ō mātou kiritaki.
Painga Kamupene
Kei roto i tā mātou wheketere hou i Cangzhou, Porowini o Hebei, ā, he kaiārahi mātou i roto i te umanga maitai mai i tōna whakatūnga i te tau 1993. E 350,000 mita pūrua te rahi o te kamupene, kua nui te haumi ki ngā hangarau matatau me te hunga mahi pūkenga, ā, e 680 miriona ngā rawa katoa o tā mātou kamupene, ā, e 680 ngā kaimahi pono e mahi ana. Mā te hanganga pakari, ka taea e mātou te whakaputa paipa maitai kounga teitei e tutuki ana i ngā paerewa pakari o ngā ratonga parakaingaki ngaio.
Painga Hua
Ko te painga matua o te paipa maitai A252 Grade 3 ko tōna kaha tino pai. Nā tēnei he mea tino pai mōte raina waikerime tu atu ki ngā pēhanga teitei me ngā kawenga taumaha. Hei tāpiri, ko tōna ātete ki te waikura ka whakarite kia roa te ora o te mahi, ka whakaiti i te hiahia mō te whakakapinga me te tiaki auau. Ko te tipu, e kapi ana i te rohe 350,000 mita tapawha me te 680 ngā kaimahi mohio e whakamahi ana, kua tino pai te hanga o tēnei paipa maitai, kia tutuki ai ngā paerewa ahumahi me ngā tumanakohanga a te kiritaki.
Ngā ngoikoretanga o te hua
Ko tētahi ngoikoretanga kitea ko tōna taumaha; he nui ake te taumaha o ngā paipa rino i ngā rauemi kē atu pērā i te PVC, te HDPE rānei. Ka uaua ake te tuku me te tāutanga, ka piki ake ai ngā utu mahi. Hei tāpiri, ahakoa he pai te ātete ki te waikura, kāore i te tino ātete ki te waikura, inā koa i roto i ngā taiao waikawa nui, kawakore rānei.
Tono
Ko tētahi o ngā kōwhiringa rongonui o tēnei mara ko te paipa maitai A252 Grade 3. E mōhiotia ana tēnei paipa maitai mō tōna kaha me tōna ātete ki te waikura, kua noho hei rauemi e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā momo ahumahi, inā koa i roto i ngā rāngai hanga me ngā hanganga.
Kua hangaia te Paipa Rino A252 Tau 3 kia tū atu ki ngā āhuatanga uaua e kitea ana i roto i ngā pūnaha waikeri. Nā tōna hanganga pakari ka taea te tū atu ki ngā taiao pēhanga teitei me te ātete ki ngā pānga waikura o te waikeri me ētahi atu para. Nā tēnei ka waiho hei whiringa pai mō ngā kaunihera me ngā kaimahi kirimana e hiahia ana ki te tāuta i ngā paipa waikeri roa e kore e hiahiatia he tiaki nui.
Ngā Pātai Auau
P1. He aha te waikeri?
He paipa te paipa waipara e kawe ana i te waipara mai i tō whare ki te pūnaha waipara ā-tāone, ki te puna septic rānei.
P2. Me pēhea taku mōhio mēnā me whakatika taku paipa waikeri?
Ko ngā tohu o te paipa parakaingaki he ko te puhoi o te rerenga wai, ngā haunga kino, me te pupū ake o te parakaingaki. Ki te kite koe i ēnei raruraru, me toro atu ki tētahi tohunga.
P3. He aha ngā rauemi e whakamahia ana mō ngā paipa waikeri?
He maha ngā momo rauemi ka taea te whakamahi mō ngā paipa waikeri, engari he mea rongonui te paipa maitai A252 Grade 3 nā tōna pakari me te ātete ki te waikura.
Q4: He aha i whiriwhiri ai i te Paipa Rino A252 Grade 3?
I hangaia ā mātou paipa rino A252 Grade 3 i Cangzhou, i te Porowini o Hebei, ā, i hangaia kia tutuki ai ngā whakaritenga pakari o ngā tono raina waikeri. I whakatūria tō mātou wheketere i te tau 1993, e 350,000 mita pūrua te rahi, ā, e 680 ngā kaimahi mohio. Me te tapeke o ngā rawa o RMB 680 miriona, e whakapau kaha ana mātou ki te whakaputa paipa rino kounga teitei e tutuki ai ngā paerewa ahumahi.
Ehara i te mea he kaha anake te paipa maitai A252 Grade 3 engari he ātete hoki ki ngā āhuatanga taiao maha, he mea pai mō ngā mahi waikeri. Nā tōna ātete ki te waikura ka roa te ora o te mahi, ka whakaiti i te hiahia mō ngā whakatikatika me ngā whakakapinga auau.








