Putorino kowiri tira mo te paipa wai o raro
Teputorino wai o raroKo te putorino kowiri tira e hangaia ana e te waea-rua-waea aunoa i te taha o te mahi a-rua. Ko te putorino ka hangaia mai i nga mekameka rino katua ka nekehia i te pāmahana tonu kia pai ai te roa me te roa o te roa.
Ko nga taonga a tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NB \ V \ ti kia rite ki te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga o te NB \ V \ TI i nga waahanga ranei tetahi huinga o ratou | 175 | 310 | 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Ko te hanganga-a-roto o te putorino e whakarite ana ko te tino kaha me te aukati, he pai te whiriwhiri mo nga punaha wai o raro.
Hei taapiri i te kaha me te pumau, ka hangaia nga putorino wai ki raro o te whakaurunga. He ngawari te hanga o te papaa seam seam, ka taea te whakamahi i te ngawari ki te whakahaere me te tu i roto i nga whenua tino uaua. Koinei te tikanga ka taea e koe te whakatakoto i nga putorino me te pai, te penapena i te waa me nga utu mo te mahi.
I tua atu, ko te whakamahinga o nga rauemi kounga-nui me te hangarau kairangi me te hangarau wai kei raro nei he tino kaha ki te aukati me te waikura. Koinei te tikanga ka mau tonu tona pono me te mahi mo nga tau, ara i roto i nga tikanga o raro.


E waatea ana a maatau putorino wai ki raro i te maha o nga rahi hei whakatutuki i nga hiahia motuhake o to kaupapa. Ahakoa kei te whakatakoto koe i tetahi momo wai iti o te whare, he punaha ahumahi nui ranei, kei a matou te putorino tino pai mo koe. Ka taea hoki e to maatau roopu roopu te tohutohu tohutohu me te tautoko hei awhina i a koe ki te whiriwhiri i nga paipa e pai ana ki o hiahia.
Ka tae mai ki nga punaha wai o raro, me hiahia koe ki te putorino ka taea e koe te whakawhirinaki. Ma te hanga hononga whanui, rauemi kounga me nga tohungatanga tohunga, he pai ki a maatau nga paipa wai o raro mo te whatunga whakauru wai. Ka mau tonu, pono me te ngawari ki te whakauru, ka tu tenei putorino i te waa, ka mau te rongo o te hinengaro me te pai o te mahi.
Katoa i roto i nga mea katoa, ko nga paipa mokowhiti he tino pai mo te hunga e hiahia ana ki te kounga-nui, pono, me te roa o te tohatoha tohatoha wai. Me tona hanga me te ngaiotangaKo te paipa whakarewa whakarewa, ko te putorino e whakaputa kaha ana, e ngawari ana, e kaha ana te aukati. Kaua e taupatupatu ki te kounga o to punaha wai - Whiriwhiria nga paipa wai o raro hei otinga ka taea e koe te whakawhirinaki.