Paipa maitai waro porowhita whakarewa Paipa raina SSAW X60
Tō mātoungā paipa maitai waro porowhita kua whakapirihiahe mea hanga motuhake hei whakatutuki i te hiahia e tipu haere ana mō ngā paipa maitai whānui ake. Mā te whakamahi i ngā rīpene maitai whaiti me te whakamahi i te hangarau whakarewa matatau, kua taea e mātou te whakawhanake i tētahi hua pai rawa atu e eke ana i te whakataetae i runga i te kounga me te mahi. Ko ngā rauemi matua e whakamahia ana i roto i tā mātou tukanga hanga ko te Q195, Q235A, Q235B, Q345, GR.B,X42,X52,X60,X70 me ētahi atu.
| Paerewa | Te taumata maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga kume | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Taka | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Kaha tuku | Rm Mpa Kaha Kume | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0)Te Toronga A% | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | meneti | |||
| L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga charpy: Me whakamātauhia te kaha mimiti pānga o te tinana paipa me te hononga whakarewa kia rite ki te paerewa taketake. Mō ētahi atu taipitopito, tirohia te paerewa taketake. Whakamātautau haehae taumaha maturuturu: Rohe kutikuti kōwhiringa | |
| GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
| L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
| L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
| L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
| L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
| L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
| L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
| L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
| Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
| 1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
| 2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
| 3)Mō ngā momo maitai katoa, ka taea te ≤ 0.35% te Mo, i raro i tētahi kirimana. | ||||||||||||||||||
| Mn Cr+Mo+V Cu+Ni 4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 | ||||||||||||||||||
Ko tētahi o ngā painga matua o ā mātou paipa maitai waro whakarara porowhita ko tōna pakari tino pai. Ka taea e ēnei paipa te tu atu i ngā āhuatanga tino uaua, ā, he mea tino pai mō ngā momo ahumahi me ngā tono. Ahakoa e whakamahia ana mō ngā paipa wai o te whare, mō ngā kaupapa ahumahi, mō ngā kaupapa hanganga rānei, kua hangaia ā mātou paipa maitai waro whakarara porowhita kia eke ki tua atu i ō tumanakohanga.
Haunga te kaha me te roa, he tino maha ngā whakamahinga o tā mātou paipa maitai waro kua whakapirihia ki te porowhita. Nā tōna hanganga ahurei ka taea te tāuta ngāwari me te urutau ki ngā momo paipa me ngā pūnaha paipa. Mai i ngā kaupapa noho iti ki ngā tono ahumahi nui, ka whakaratohia e ā mātou paipa he otinga pai, pono hoki mō ō hiahia paipa katoa.
Hei tāpiritanga, e whakahīhī ana mātou ki te kounga teitei me te pono o ā mātou paipa maitai waro kua whakarewahia. Ka whakamatautauria ia paipa me ngā tikanga whakahaere kounga kia tutuki ai ngā paerewa teitei. Ko tā mātou whakapau kaha ki te kounga e whakaatuhia ana i roto i te makona o ā mātou kiritaki, e whakawhirinaki ana ki ā mātou hua hei whakatutuki i ā rātou hiahia kanorau.
He harikoa mātou ki te whakauru atuPaipa raina SSAW X60hei wāhanga o tā mātou raina hua. He ātete waikura kua whakanuia, he kaha ake hoki, ā, he mea hanga motuhake te paipa hei kawe i ngā momo wai, tae atu ki te hinu me te hau māori. Ko te paipa raina X60 SSAW he tohu i ā mātou mahi tonu ki te whakawhanake i ngā otinga auaha hei whakatutuki i ngā hiahia hurihuri o te umanga.
Hei whakarāpopototanga, he hua tino pai tā mātou paipa maitai waro kua whakapirihia ki te porowhita e whakakotahi ana i te kaha me te pakari o te maitai waro me te ngāwari me te maha o ngā mahi o te whakapiri porowhita. Ko tōna kaha ki te whakaputa paipa maitai whānui mai i ngā rīpene maitai whaiti e wehewehe ana i tēnei paipa mai i ngā tikanga hanga paipa tuku iho. Ahakoa he paipa wai kāinga, he paipa ahumahi rānei, he whiringa pono tā mātou paipa maitai waro kua whakapirihia ki te porowhita mō ō hiahia katoa mō te paipa. Whakawhirinaki ki tā mātou whakapau kaha ki te kounga, ki te auahatanga me te makona o ngā kiritaki, ā, tukua ā mātou hua kia tautuhi anō i tō wheako paipa.







