Ko nga kowiri tira konupora waikawa mo te paipa wai o raro

Whakaahuatanga poto:

Ko nga putorino wai o raro e whai wāhi nui ana i roto i nga hanganga hou, e whakarato ana i te huarahi pono me te whai hua ki te kawe i te wai ki nga waahi maha. Ko enei putorino he mea hanga mai i nga momo taonga, me tetahi waahanga rongonui ko te putorino konutai miihini konupora. Inā koa,S235 JR Spil Steel Piki me X70 Ssaw Raina te putorino e whakamahia nuitia ana i nga punaha paipa wai na te kaha me o raatau kaha me te roa. I roto i tenei tuhinga, ka korerohia e maatau te hiranga o te putorino wai o raro me nga hua o te whakamahi i nga kowiri tira konupora waikawa mo te kawe wai.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Ko nga whatunga wai he waahanga nui o te roopu o tetahi taone nui o te taone nui ranei. Ko te kawenga mo te whakarato i te wai inu ma me te haumaru ki nga kaainga, pakihi me etahi atu umanga. Ma te kore he punaha raupaparorohiko pono, ko te uru ki te wai ma ka tino whakaitihia, ka puta he raru hauora me te raru o te ao o ia ra. Na reira, he mea nui kia whakarite kia nui te kounga o nga taonga e whakamahia ana i roto i enei paipa, me te kaha ki te whakatutuki i nga whakaritenga mo te kawe whenua.

Tohua te diameter o waho (d) Matotoru pakitara kua tohua i te mm Te pehanga whakamātautau iti (MPA)
Paparahi maitai
in mm L210 (a) L245 (B) L290 (X42) L320 (X46) L360 (X52) L390 (X56) L415 (X60) L450 (X65) L485 (X70) L555 (X80)
8-5 / 8 219.1 5.0 5.8 6.7 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
7.0 8.1 9.4 13.9 15.3 17.3 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
10.0 11.5 13.4 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
9-5 / 8 244.5 5.0 5.2 6.0 10.1 11.1 12.5 13.6 14.4 15.6 16.9 19.3
7.0 7.2 8.4 14.1 15.6 17.5 19.0 20.2 20.7 20.7 20.7
10.0 10.3 12.0 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
10-3 / 4 273.1 5.0 4.6 5.4 9.0 10.1 11.2 12.1 12.9 14.0 15.1 17.3
7.0 6.5 7.5 12.6 13.9 15.7 17.0 Ngua 18 19.6 20.7 20.7
10.0 9.2 10.8 Ngua 18 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
12-3/ 4 323.9 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.6
7.0 5.5 6.5 10.7 11.8 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.4
10.0 7.8 9.1 15.2 16.8 18.9 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
  (325.0) 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.5
7.0 5.4 6.3 10.6 11.7 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.3
10.0 7.8 9.0 15.2 16.7 18.8 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7
13-3/8 339.7 5.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
8.0 5.9 6.9 11.6 12.8 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.7
12.0 8.9 10.4 17.4 19.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6 6.0 4.3 5.0 8.3 9.2 10.3 11.2 11.9 12.9 13.9 15.9
8.0 5.7 6.6 11.1 12.2 13.8 14.9 15.9 17.2 18.6 20.7
12.0 8.5 9.9 16.6 18.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (377.0) 6.0 4.0 4.7 7.8 8.6 9.7 10.6 11.2 12.2 13.1 15.0
8.0 5.3 6.2 10.5 11.5 13.0 14.1 15.0 16.2 17.5 20.0
12.0 8.0 9.4 15.7 17.3 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
16 406.4 6.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.2 13.9
8.0 5.0 5.8 9.7 10.7 12.0 13.1 13.9 15.1 16.2 18.6
12.0 7.4 8.7 14.6 16.1 Ngua 18 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  (426.0) 6.0 3.5 4.1 6.9 7.7 8.6 9.3 9.9 10.8 11.6 13.3
8.0 4.7 5.5 9.3 10.2 11.5 12.5 13.2 14.4 15.5 17.7
12.0 7.1 8.3 13.9 15.3 17.2 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
18 457.0 6.0 3.3 3.9 6.5 7.1 8.0 8.7 9.3 10.0 10.8 12.4
8.0 4.4 5.1 8.6 9.5 10.7 11.6 12.4 13.4 14.4 16.5
12.0 6.6 7.7 12.9 14.3 16.1 17.4 18.5 20.1 20.7 20.7
20 508.0 6.0 3.0 3.5 6.2 6.8 7.7 8.3 8.8 9.6 10.3 11.8
8.0 4.0 4.6 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 12.8 13.7 15.7
12.0 6.0 6.9 12.3 13.6 15.3 16.6 17.6 19.1 20.6 20.7
16.0 7.9 9.3 16.4 Ngua 18 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (529.0) 6.0 2.9 3.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
9.0 4.3 5.0 8.9 9.8 11.0 11.9 12.7 13.8 14.9 17.0
12.0 5.7 6.7 11.8 13.1 14.7 15.9 16.9 18.4 19.8 20.7
14.0 6.7 7.8 13.8 15.2 17.1 18.6 19.8 20.7 20.7 20.7
16.0 7.6 8.9 15.8 17.4 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22 559.0 6.0 2.7 3.2 5.6 6.2 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
9.0 4.1 4.7 8.4 9.3 10.4 11.3 12.0 13.0 14.1 16.1
12.0 5.4 6.3 11.2 12.4 13.9 15.1 16.0 17.4 18.7 20.7
14.0 6.3 7.4 13.1 14.4 16.2 17.6 18.7 20.3 20.7 20.7
19.1 8.6 10.0 17.8 19.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22.2 10.0 11.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
24 610.0 6.0 2.5 2.9 5.1 5.7 6.4 6.9 7.3 8.0 8.6 9.8
9.0 3.7 4.3 7.7 8.5 9.6 10.4 11.0 12.0 12.9 14.7
12.0 5.0 5.8 10.3 11.3 12.7 13.8 14.7 15.9 17.2 19.7
14.0 5.8 6.8 12.0 13.2 14.9 16.1 17.1 18.6 20.0 20.7
19.1 7.9 9.1 16.3 17.9 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.5 12.0 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (630.0) 6.0 2.4 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
9.0 3.6 4.2 7.5 8.2 9.3 10.0 10.7 11.6 12.5 14.3
12.0 4.8 5.6 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
16.0 6.4 7.5 13.3 14.6 16.5 17.8 19.0 20.6 20.7 20.7
19.1 7.6 8.9 15.8 17.5 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.2 11.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Putorino konupora miihini konupora, penei i te s235 jr meX70 SSAW raina putorino, he whiringa rongonui mo nga putorino wai o raro na te mea ko tana kaha pumau me te aukati. Ka hangaia nga putorino ma te whakamahi i te tukanga-a-rangi, kia kaha ai te kaha me te hanganga ki nga paanga me nga ahuatanga taiao e pa ana ki te kawe whenua. I tua atu, ka hangaia enei paipa ki te kowiri waro-kounga nui mo te kaha nui me te roa o te waa, he pai te mahi mo nga punaha tohatoha mo te wa roa.

Te hanganga makariri i hangaia

Tetahi o nga painga matua o te whakamahiputorino kowiri tira konuporaMo te kawenga whenua ko tona whakaekenga nui. Ko nga putorino o raro e pa ana ki te makuku me etahi atu mea taiao, ka taea e nga taonga o te raima te pvc ki te waikura, ki te waikura ranei. Heoi, ko nga putorino kowiri waro, ko nga putorino waro he tino kaha ki te aukati, me te whakarite kia mau tonu to raatau pono i roto i te waa. Ko tenei whakaekengatanga o te korokoro e tino whakaiti ana i te hiahia mo te tiaki me te whakakapinga, te mutunga o te penapena o te punaha pūnaha wai.

Hei taapiri, ko te kaha me te mau tonu o te putorino konupora o te kowiri tira konupora e pai ana mo nga whakaurunga o raro. Ko enei putorino e kaha ana ki te turaki i nga pehanga o waho mai i te oneone me etahi atu waahanga o raro, me te whakarite kia noho tonu ratou me te mahi puta noa i o raatau mahi ratonga. Hei taapiri, ko te hanga me te papa o roto, ka iti te mate o te aukati, te riihi ranei, ka piki ake te whaikorero me te kaha o te kawe whenua.

Hei whakarāpopototanga,putorino wai o raroHe waahanga nui o te hanganga hou, a ko te kowhiri i nga taonga e whakamahia ana i roto i enei putorino he mea nui ki a raatau mahi me o raatau roa. Ko te putorino konutai miihini konutai, penei i te S235 JR me te X70 SSAW raina, he maha nga painga mo te kawe whenua, tae atu ki te kaha o te punaha, te aukati i te kaha o te mana, te kaha o te riri me te kaha. Ma te whakamahi i enei paipa kounga nui, ka taea e nga punaha wai te whakarite pono, te kawe tika i te wai ki nga hapori i te wa e whakaitihia ana te hiahia mo te tiaki me te whakakapi.

 


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau