Paipa Paihere Porowhita Mo Nga Paipa Hau
Paipa Paihere Porowhitaka hangaia ma te huri i te maitai waro waro iti, nga takai rino koranu iti ranei ki roto i nga putunga putorino i tetahi koki torino motuhake.Ka paiherea enei takai hei hanga paipa maitai.I Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. kei a matou te tohungatanga ki te hanga paipa paipa kia pai ai nga paerewa teitei o te kounga me te mauroa.
Paerewa | Koeke maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga tensile | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Whakataka | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Te kaha tuku | Rm Mpa Te Kaha Tensile | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0 )Whakaroa A% | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | mōrahi | min | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga Charpy: Me whakamatauria te kaha o te putorino o te tinana putorino me te tuitui whiri kia rite ki te tikanga o te paerewa taketake.Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa taketake.Whakamātautau roimata te taumaha: He waahi kutikuti | |
GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
3)Mo nga tohu rino katoa, Mo ≤ 0.35%, i raro i te kirimana. | ||||||||||||||||||
Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 |
He pai rawa atu a tatou Paipa Paihere Porowhita ki te kaha ki te tu atu ki te pehanga me te rerekeetanga o te pāmahana tino pai rawa atu mo nga tono kawe hau.E whakaatu ana i te ātete ki te waikura.He mea hanga ki te whakatutuki i nga hiahia o te umanga hau.I hangaia ma te whakamahi i nga hangarau toi me te piri ki nga paerewa ahumahi ka whakaratohia e a maatau paipa he otinga, mo o hiahia paipa hau.
Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. E whakahīhī ana ki tā mātou whakapau kaha ki te tuku i te kounga kakari me nga hua whakawhirinaki.Ma te kaha o te whakaputanga o te 400,000 tons me te uara katoa o te 1.8 piriona Yuan kua whakapumautia e matou hei kaiwhakarato pono, i roto i te umanga paipa maitai.Ko ta maatau roopu tohunga e whakarite kia tutuki nga paipa katoa i hangaia ki nga paerewa umanga kia pai ai nga kaihoko me te rangimarie o te ngakau.
E tino marama ana matou ki te hiranga o te kawe hau haumaru, na reira ka tohe tonu matou ki te whakaniko i a matou tikanga whakangao me nga hangarau ki te whakarato ki o taatau kaihoko nga hua tino pai e waatea ana.Ko o tatou Paipa Paihere Porowhita ka tukuna ki nga tikanga whakahaere kounga.Me whai i nga tikanga whakamatautau hei whakapumau i te mahi tino pai me te pono.
Ahakoa kei te hiahia koepaipa haumo nga pokapū tohatoha hau me nga umanga ahumahi ka taea e koe te whakawhirinaki ki a Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te matapaki i o hiahia me to maatau roopu mohio ki te awhina i a koe ki te rapu otinga, mo o hiahia kawe hau katoa.