Paipa Whakarewa Porowhita mō ngā Paipa Hauhanga
Ngā Paipa Whakarewa Porowhitaka hangaia mā te huri i ngā rīpene maitai waro-iti, i ngā rīpene maitai hanganga koranu-iti rānei ki roto i ngā paipa i tētahi koki porowhita motuhake. Kātahi ka honoa ngātahitia ēnei rīpene hei hanga paipa maitai. I Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. he tohungatanga tō mātou ki te hanga paipa kua honoa kia mau ai ngā paerewa kounga me te pakari teitei.
| Paerewa | Te taumata maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga kume | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Taka | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Kaha tuku | Rm Mpa Kaha Kume | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0)Te Toronga A% | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | meneti | |||
| L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga charpy: Me whakamātauhia te kaha mimiti pānga o te tinana paipa me te hononga whakarewa kia rite ki te paerewa taketake. Mō ētahi atu taipitopito, tirohia te paerewa taketake. Whakamātautau haehae taumaha maturuturu: Rohe kutikuti kōwhiringa | |
| GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
| L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
| L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
| L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
| L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
| L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
| L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
| L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
| Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
| 1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
| 2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
| 3)Mō ngā momo maitai katoa, ka taea te ≤ 0.35% te Mo, i raro i tētahi kirimana. | ||||||||||||||||||
| Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 | ||||||||||||||||||
He tino pai ā mātou Paipa Whakarewa Porowhita i roto i tō rātou kaha ki te tu atu i te pēhanga me ngā rerekētanga pāmahana tino nui, ā, he mea tino pai mō ngā mahi kawe hau. He ātete ki te waikura. He mea hanga kia tutuki ai ngā whakaritenga nui o te umanga hau. I hangaia mā te whakamahi i ngā hangarau hou, ā, e piri ana ki ngā paerewa ahumahi, ka whakaratohia e ā mātou paipa he otinga mō ō hiahia katoa mō ngā paipa hau.
E whakahīhī ana a Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. ki tō mātou whakapau kaha ki te whakarato i ngā hua kounga teitei me te pono. Me te kaha whakaputa o te 400,000 tana me te uara katoa o te 1.8 piriona Yuan, kua whakatūria mātou hei kaiwhakarato pono i roto i te umanga paipa maitai. Ka whakarite tā mātou tīma tohunga kia tutuki i ia paipa e hangaia ana ngā paerewa ahumahi, kia tino makona ai te kiritaki me te rangimarie o te hinengaro.
E tino mārama ana mātou ki te hiranga o te kawe hau haumaru, koia mātou e whai tonu ana ki te whakapai ake i ā mātou tukanga whakaputa me ngā hangarau hei whakarato i ngā hua pai rawa atu ki ā mātou kiritaki. Kei raro ā mātou Paipa Whakarewa Porowhita i ngā tikanga whakahaere kounga. Ka whai i ngā tikanga whakamātautau tino pakari hei whakapūmau i te mahi tino pai me te pono.
Ahakoa kei te hiahia koe kingā paipa hauMō ngā pokapū tohatoha hau, mō ngā umanga ahumahi rānei, ka taea e koe te whakawhirinaki ki a Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. Mō ngā Paipa Whakarewa Porowhita kounga teitei rawa atu. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā ki te matapaki i ō hiahia, ā, kia āwhina tā mātou tīma mātau i a koe ki te kimi i te otinga mō ō hiahia kawe hau katoa.







