Ngā Paipa Whakarewa Porowhita mō ngā Paipa Hauhanga o raro whenua EN10219
Tō mātoungā paipa porowhita kua whakapirihiaKoinei te otinga tino pai mō ngā kaupapa e tino hira ana te ātete ki te waikura me te hanganga pai. Ehara i te mea ka whakarei ake te tukanga whakarewa porowhita ahurei i te kaha o te paipa, engari ka whakarato hoki i te mata maeneene, ka whakaiti i te tūponotanga o ngā turuturu me ngā pakaru. Nā tēnei ka tino pai mō ngā taiao uaua e tūpono ana ki ngā tono whenua.
Mā te paerewa EN10219 ka whakarite kia tika, kia kounga hoki te hanga o ā mātou paipa, kia taea ai e rātou te tu atu ki ngā pēhanga me ngā wero o te kawe hau māori. He arotahi ki te pakari me te pono, kua hangaia ā mātou paipa whakarewa porowhita kia roa ai te mahi, kia iti ake ai te hiahia mō te tiaki me te whakakapinga auau.
Āhuatanga Mīhini
| kounga maitai | te kaha hua iti rawa Mpa | Te kaha o te kume | Te roanga iti rawa % | Pūngao pānga iti rawa J | ||||
| Te matotoru kua tohua mm | Te matotoru kua tohua mm | Te matotoru kua tohua mm | i te pāmahana whakamātautau o | |||||
| <16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Te Hanganga Matū
| Te taumata maitai | Momo tango-waikura a | % mā te papatipu, mōrahi | ||||||
| Ingoa maitai | Tau maitai | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Ko te tikanga tango-waikura e whai ake nei:FF: He maitai kua whakamatea katoatia kei roto ngā huānga here hauota i roto i ngā rahinga e ranea ana hei here i te hauota e wātea ana (hei tauira, iti rawa 0,020% Al katoa, 0,015% Al wairewa rānei). b. Kāore e pā te uara mōrahi mō te hauota mēnā he iti rawa te ihirangi Al katoa o te hanganga matū o te 0,020 % me te ōwehenga Al/N iti rawa o te 2:1, mēnā rānei he nui ngā huānga here-N kē atu kei roto. Me tuhi ngā huānga here-N ki roto i te Tuhinga Tirotiro. | ||||||||
Haunga te pakari o te hanganga, he māmā hoki ēnei paipa, ā, he ngāwari ki te whakahaere, kia pai ake ai te tāutanga me te iti o te utu. Ahakoa kei te whakahaere koe i tētahi kaupapa paipa hou, kei te whakapai ake rānei i tētahi pūnaha o nāianei, ka tukuna e ā mātou paipa whakarewa porowhita te huinga tino pai o te kaha, te ngāwari, me te tutuki i ngā paerewa ahumahi.
Kōwhiria ā mātou paipa porowhita kua whakarewahia mō ō hiahia paipa hau o raro whenua, ā, wheakohia te rangimarie o te hinengaro e puta mai ana i te whakamahi i ngā hua e tutuki ana i ngā whakaritenga.EN10219ngā paerewa. Whakawhirinaki mai ki tā mātou whakapau kaha ki te kounga me te mahi hei whakarite i te haumaru me te whai huatanga o tō hanganga hau.







