Ngā paipa porowhita kua whakarewahia mō te raina hau taiao o raro whenua
Ngā paipa porowhita kua whakarewahiahe mea nui i roto i te ahumahi, inā koa i roto i te hanganga o ngā paipa tuku hinu me te hau. Ko ō rātou whakatakotoranga e whakaatuhia ana i roto i te diameter o waho me te matotoru o te pakitara, e whakaatu ana i tō rātou ngāwari ki te whakamahi me te urutau ki ngā momo whakaritenga paipa.
| Paerewa | Te taumata maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga kume | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Taka | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Kaha tuku | Rm Mpa Kaha Kume | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0)Te Toronga A% | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | meneti | |||
| L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga charpy: Me whakamātauhia te kaha mimiti pānga o te tinana paipa me te hononga whakarewa kia rite ki te paerewa taketake. Mō ētahi atu taipitopito, tirohia te paerewa taketake. Whakamātautau haehae taumaha maturuturu: Rohe kutikuti kōwhiringa | |
| GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
| L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
| L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
| L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
| L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
| L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
| L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
| L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
| Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
| 1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
| 2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
| 3)Mō ngā momo maitai katoa, ka taea te ≤ 0.35% te Mo, i raro i tētahi kirimana. | ||||||||||||||||||
| 4)CEV=C+ Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/5 | ||||||||||||||||||
Ko te tukanga hanga o te paipa whakarewa porowhita e uru ana ki te whakamahi i te hangarau whakarewa paipa matatau, e whakaputa ana i ngā paipa whakarewa taha kotahi, taha rua rānei. Mā ēnei tukanga whakarewa ka roa te mau me te pono o te paipa, ka taea hoki te tu atu i ngā uauatanga oraina hau maori o raro whenuate tuku
I tō mātou whare whakaputa, ka oati mātou ka whakamatautauria ā mātou paipa porowhita kua whakarewahia kia tino pai ai te kounga o ā rātou paerewa mahi. He mea nui kia tutuki i ngā paipa kua whakarewahia ngā ture mō te whakamātautau waipēhi, te kaha kume me ngā āhuatanga piko matao.
Kua hangaia ā mātou paipa whakarewa porowhita kia eke ki runga ake i ngā paerewa ahumahi, kia tutuki ai hoki ngā whakaritenga tino pakari o ngā pūnaha tuku raina hau maori o raro whenua. Kua hangaia kia tū atu ki ngā momo āhuatanga taiao whānui, kia mau tonu ai te roa me te haumaru i roto i ngā mahi katoa.
Mā te whakamahi i ngā paipa whakarewa porowhita i roto i ngā pūnaha kawe hau maori o raro whenua ka puta he tikanga whai hua, whai hua hoki mō te kawe hau maori. Mā te pakari o te hanganga whakarewa porowhita ka whakarite kia tukuna te hau, ā, ka whakaitihia te tūponotanga o te turuturu, te waikura rānei i roto i te wā, ka marino te hinengaro o ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakamahi mutunga.
E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā hua kounga teitei ki ō mātou kiritaki, ā, ko ā mātou paipa whakarewa porowhita he tohu mō tō mātou whakapau kaha ki te hiranga o te ahumahi. E whakatairanga ana mātou i te pakari, te mahi me te haumaru o ā mātou hua, me te whakarite kia tutuki, kia hipa atu hoki i ngā whakaritenga pakari o ngā pūnaha tuku raina hau maori o raro whenua.
Hei whakarāpopototanga, he mea tino nui ā mātou paipa whakarewa porowhita i roto i te hanganga me te tiaki i ngā pūnaha kawe waka hau maori o raro whenua. Nā tōna hanganga pai rawa atu, te tutuki i ngā paerewa ahumahi, me te whakapau kaha ki te kounga, he pai rawa atu tā mātou paipa whakarewa porowhita mō ngā kaupapa tuku hau maori katoa. Mahi tahi mai ki a mātou ki te whakarato i te paipa whakarewa porowhita kounga teitei rawa atu mō ō hiahia tuku paipa hau maori o raro whenua.







