Pikiti o te kowiri tira mo te hinu hinu me te paipa hau
Whakauru:
I nga mara e haere tonu ana o te hoahoanga me te miihini, te ahunga whakamua hangarau kei te whakahou ano i te whakatinanatanga o nga kaupapa. Ko tetahi o nga mea whakamiharo ko te putorino kowiri tira. Ko te putorino he papaa i runga i tona mata ka hangaia e te kowiri tira ko te kowiri tira ki roto i nga porowhita ka waiho ma te kaha, te kawe me te mohio ki te putorino putorino. Ko tenei hua o tenei hua e whai ana ki te whakaatu i nga ahuatanga o te paipa paipaariki me te whakanui i tana mahi rereke i roto i te umanga hinu me te hau.
Whakaahuatanga Hua:
Putorino kowiri tira, i roto i ta raatau hoahoa, me tuku he maha nga painga rereke mo nga punaha pipi. Ko tana mahi whakangao motuhake e whakarite ana i te matotoru rite puta noa i tona roa, kia kaha te kaha ki nga uaua o roto me waho. Ko tenei pakari e hangai ana i te putorino apirana pai mo nga tono hinu me te hau te waahi kei te pai te haumaru me te pono.
Ko te hangarau taapiri a te sporal e whakamahia ana i tona mahinga, ko te ngawari me te taapiri, ka taea te whakaweto, te tuku i nga tikanga tino kaha, nga rereketanga me nga aitua o te pehanga. Hei taapiri, ko tenei hoahoa auaha e whakarei ana i te aukati me te whakakakahu i te aukati, hei awhina i te oranga ratonga me te whakaheke i nga utu tiaki.
Ripanga 2 Te waahi tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NB \ V \ ti kia rite ki te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga o te NB \ V \ TI i nga waahanga ranei tetahi huinga o ratou | 175 | 310 | 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
I tua atu, ko te hononga o te tiihi a te Spilril te whakarite i te mahinga o te mahi Latak-tohu. Na reira, ko nga putorino whirihoranga tuuturu e whakarato ana i nga paipa pai mo te waka hinu me te hau, te whakaiti i te tupono o nga riihi me nga aitua taiao. Ko tenei, i honoa me tona kaha rere nui me te mahi hydraulic tino pai, e pai ana mo nga kamupene hiko e rapu ana i nga otinga pono me te pumau.

Ko te maaramatanga o te putorino porowhita spiral kaore i te waatea ki te miihini hinu me te hau. Ko tana hanganga kaha me te tino pono e taea ai te whakamahi i roto i te maha o nga tono, tae atu ki nga punaha wai, me nga kaupapa miihini-a-iwi. Ahakoa i whakamahia hei kawe i nga wai whakaheke, i whakamahia hei tohu tautoko, nga kowiri tira kowiri tira hei whakarato i nga otinga pono me te utu.
Ko te whakaurutanga o nga putorino kowiri tira kua tino pai ake te paipa i nga tikanga, te ngawari o te tukanga me te whakaiti i te waa kaupapa. Te whakaurunga ngawari, te whakakotahi me te ōwehenga kaha-ki-taumaha, ka taea e koe te tikanga me te tukanga hanga. Koinei te tikanga penapena nui i roto i nga utu mo te mahi, nga whakaritenga taputapu me nga whakapaunga whakahaere kaupapa, me te whakarite i te kounga pai me te roa.
Hei mutunga:
Hei whakarāpopototanga, ko te putorino porowhita sinalan i whakahou i te mara o te putorino, ina koa i te umanga hinu me te hau. Ko tana whakauru i te kaha, te mau tonu, te mohio me te whai huatanga o te utu mo nga kamupene hiko e rapu ana i nga otinga pono. Ma te pehanga tino pai, ko te aukati me te aukati i te aukati, nga kowiri tira konupora, ka haere i tua atu o nga punaha paipa tuku iho hei whakarato i te whatunga pumau me te haumaru mo te kawe o nga rawa o nga rawa. I te mea ko te Ahumahi hanga tonu kei te awhi i te ahunga whakamua hangarau, ka riro i te putorino a te koiora ki te whaikorero a te tangata, ki nga mahi hou, ki te ahu whakamua, te haumaru me te pono.