Ko te kowhatu kowiri tira kowhatu i nga ngongo api i te 5L mo nga paipa hau
To tatou hukaNga ngongoka hangaia me te tiaki. Ka tiimata me nga piripiri maitai, i nga papa hurihuri ranei, ka whakapikohia e matou enei taonga ki nga porowhita. I reira ka maatau tahi raua ki te hanga i tetahi paipa kaha. Ma te whakamahi i nga tikanga tohu rereke penei i te ARC e tarai ana i te kaha pai me te pumau o a maatau hua.
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | Hīra(V iti) Whakamātautau pānga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te whakaputa kaha(Mai) | Te kaha kaha(Mai) | (L0 = 5.65√S0 )Te utu nui(%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤168.33mm | D >168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤0.15 | 0.25<1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NB \ V \ ti kia rite ki te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤0.22 | 0.30<0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤0.20 | 0.30≤1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Gb / T9711- 2011 (Psl1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga o te NB \ V \ TI i nga waahanga ranei tetahi huinga o ratou | 175 | 310 | 27 | Kotahi, e rua ranei o te tohu uauaKo te paanga o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. MōL555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te maitai B maitai,Nb + v≤0.03%; mo te maitai≥kōeke b, kōwhiringa tāpiri nb, v ranei to raatau Whakakotahitanga, me NB + V + TI≤0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm)kia nohokiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: e = 1944·A0 .2 / U0 .0 A: Te waahanga o te tauira i roto i te MM2 U: Te iti o te kaha o te kaha i roto i te MPA | Kaore tetahi raneiTuhinga o muaTe Paanga pūngao me Te kutikuti e hiahiatia ana te rohe hei tohu uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
He maha nga painga o nga putorino porowhita i nga putorino mo nga paipa kowiri tira. Ina koa, he nui ake te utu mo te utu me te whai hua nui. Ko enei putorino e whakaiti i nga utu hanga me te kore e raru. I tua atu, to tatouputorino kowiri tira whakarite kia taea te whakaurua ake i te mea kaore e hiahiatia ana e nga tikanga uaua me te waa.
I Cangzhou Steil Steel Pipes Group Cour Cove Com Co., Ltd., Ka whakapehapeha matou ki o maatau mana whakahaere kounga. Mai i te kirimana hainatanga ki te whakaputa rauemi Raw, te whakaputa, te tirotiro, me te ratonga i muri-hoko, ka whakahaerehia nga mahi katoa. Waihoki, ko o maatau hua ka tirotirohia e nga tini tari tirotiro ngaio, kia pai ai te whiwhi a o maatau kaihoko i te kounga me nga mahi.
Kore | Tuhinga o mua | Āhua | Nui | Kaimahitaonga | Te wa e haangai ana | Whakamatau Whakamatau | Whakamatau i te Whakautu | Te mahi me nga taatai taputapu |
1 | HikohikoMuku Pūtahi matotoru | 4 台 | BeijingShuanghuan Kaporeihana | Kotahi tau | Te whakamatautau i te matotoru o te pereti hurihuri mepaipa maitai | 0.1Mm | Te Rahi matotoru: 0-100mm | |
2 | Rorohiko | 2 台 | Lenovo | Whakahaeretanga Kounga | Mahara: DDR2G; kōpae mārō: 320g. | |||
3 | Matau hiko Tauiketanga | 03C-20T | 2 台 | Charzhou Tuoli Hiko Inctures Co., Ltd. | Hawhe tau | Tuhinga o mua | Te tawhiti o te whakawhiti ahokore: 200m; me te wa pumau: iti iho i te 3s. |
Ko o maatau paipa maitai rino e whakamahia ana i roto i te hinu hinu me te umanga whakawhiti hau. E whakamahia whānuitia ana hoki ratou i roto i nga puranga paipa me nga piihi piriti. Ma te kaha o te kaha me te pumau, ka taea e taatau paipa te tu ki nga ahuatanga o te taiao, me te whakarite i nga mahi roa me te pono.
Kei te mohio tatou ki te hiranga o te whakarato i te ratonga kiritaki me te pono. Ka taea e ta maatau roopu ngaiotanga o nga umanga te awhina i nga kaihoko i nga waahanga, mai i te kowhiringa hua ki te whakaurunga me te tiaki. Ko ta tatou whaainga ko te nui ake i nga tumanakohanga a o maatau kaihoko ma te whakarato i nga hua kounga teitei me te whakarite kia pai te penapena a nga kaihoko.
Katoa i roto i te katoa, me to maatau paipa maitai maitai, ka taea e koe te whakawhirinaki he otinga whai hua, whai hua, pono hoki mo to hiahia whakawhiti hau. Ko ta tatou piripono ki te kounga hua pai, he nui te kounga o nga kaimahi kiritaki me te mahi a te kaihoko tuatahi mo nga kaihoko huri noa i te ao. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra ki te korero mo to hiahia kaupapa me te wheako i o maatau hua me nga ratonga.