Ko te ngongo ngongo a te spirotal e tarai ana i nga paipa hau taiao
Mōputorino hau māoris, Ko te haumaru me te pono te mea nui. Ko te tarai i a Arc he mea nui ki te whakarite ka taea e enei putorino nga tikanga kino i a raatau i roto i ta raatau mahi ratonga. Ko te tukanga e tarai ana i te arc e uru ana ki te whakamahi hiko hei whakaputa i te wera kaha e rewa ana i nga pito o nga putorino ka uru tahi ratou.
Takoto | Paparahi maitai | Hanga matū | Nga Taonga Tuuturu | Whakamātautau pānga kino me te whakamatau i te whakamātautau roimata | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4) (%) | RT0.5 MPA TE WHAKAMAHI KAUPAPA | RM MPA te kaha | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ s0) elungatation a% | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | Ētahi atu | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | meneti | |||
L245mb | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau Pakeke: Ko te paanga o te kaha o te tinana putorino me te taru moana ka whakamatautauria mai i te paerewa taketake. Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa tuuturu. Maturuturu te whakamātautau roimata: Te waahi kutikuti | |
GB / T9711-2011 (PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360mb | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555mb | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | Whakaritenga | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Panui: | ||||||||||||||||||
1) 0.015 ≤ AltT <0.060; n ≤ 0.012; ai-n ≥ 2-1; cu ≤ 0.25; NI ≤ 0.30; Mo ≤ 0.10 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
3) Mo nga tohu maitai katoa, mo Mei ≤ 0.35%, i raro i tetahi kirimana. | ||||||||||||||||||
4) CEV = C + MN / 6 + (CR + MO + V) / 5 + (CU + NI) / 5 |
Ko tetahi o nga mea nui hei whakaaroaro i te wa ko te ARC e tarai ana i nga paipa hau taiao ko te momo momo tohu e whakamahia ana. Mōngongo ngongos, ko te tikanga e whakamahia nuitia ana ko te miihini o te arc (i kite) te hangarau. Ka uru atu tenei ki te whakamahi i te Flux Granular, ka ringihia ki te waahi whakairo ki te hanga i te hau tiaki hei aukati i te waikawa me etahi atu kino mai i te paari. Ko tenei hua ka puta i te kounga teitei, he rite ki nga ngoikoretanga iti.

Ko tetahi atu whakaaro nui i te wa ko te ARC e tarai ana i nga paipa hau taiao ko te kowhiringa o nga rauemi whakakikorua. Ka whakamahia nga rauemi whakakao hei whakakii i etahi taapiri, i nga mahi whakariterite ranei i roto i te weld, te waihanga i te here kaha me te riterite. Mo nga putorino tapatapahia nga paipa, me whakamahi tetahi rauemi taapiri e rite ana ki te karaehe rino motuhake e whakamahia ana me nga tikanga taiao e kitea ana te paipa. Ma tenei ka taea e te maakete te kaha ki te tu i nga pehanga me nga pāmahana e pa ana ki nga paipa hau māori.
Tāpiri atu ki nga waahanga hangarau o te arc, he mea nui kia whai whakaaro ki nga tohu me nga wheako o te kaakahu e mahi ana i nga mahi. Ko te tarai i te papatipu hau taiao e hiahia ana ki te taumata me te tohungatanga nui, me te maarama nui o nga wero me nga whakaritenga o te mahi. He mea nui ki te mahi me nga tohunga mohio me te mohio ka taea e ia te whakaputa i nga maakete kounga nui e tutuki ana i nga paerewa kaha a te umanga.
Hei mutunga, ko te ngongo ngongo a Sinal Arc i uru ai te putorino hau maori he waahanga nui o te umanga paipa. E tika ana kia whakaarohia e koe te whakaaro ki nga tikanga kairangahau, nga taonga whakakii, me nga tohu o te weranga e mahi ana i nga mahi. Ma te whakarite i enei ahuatanga ka whakawhiwhia ki a raatau, ka taea te hanga i nga putorino hau taiao hei whakatutuki i nga whakaritenga a te umanga mo te haumaru, te pono me te mahi mo te waa-roa.