Te Whakarewatanga o te Ngongo Āwhata Porowhita o ngā Paipa Hau Taiao
Mōpaipa hau māorisHe mea nui te haumaru me te pono. He mea nui te mahi whakarewa pewa hei whakarite kia taea e ēnei paipa te tu atu i ngā āhuatanga uaua e pā ana ki a rātou i roto i te roanga o te wā e mahi ana. Ko te tukanga whakarewa pewa ko te whakamahi i te hiko hei whakaputa i te wera nui e rewa ai ngā taha o ngā paipa, e hono ai hoki.
| Paerewa | Te taumata maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga kume | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Taka | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Kaha tuku | Rm Mpa Kaha Kume | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0)Te Toronga A% | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | Ētahi atu | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | meneti | |||
| L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Whakamātautau pānga charpy: Me whakamātauhia te kaha mimiti pānga o te tinana paipa me te hononga whakarewa kia rite ki te paerewa taketake. Mō ētahi atu taipitopito, tirohia te paerewa taketake. Whakamātautau haehae taumaha maturuturu: Rohe kutikuti kōwhiringa | |
| GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
| L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
| L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
| L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
| L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
| L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
| L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
| L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1)2)3 | Te whiriwhiringa | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
| Tuhipoka: | ||||||||||||||||||
| 1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30;Cr ≤ 0.30; | ||||||||||||||||||
| 2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
| 3)Mō ngā momo maitai katoa, ka taea te ≤ 0.35% te Mo, i raro i tētahi kirimana. | ||||||||||||||||||
| 4)CEV=C+ Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/5 | ||||||||||||||||||
Ko tētahi o ngā mea matua hei whakaaroaro māu i te wā e whakarewa ana i ngā paipa hau māori ko te momo tikanga whakarewa e whakamahia ana. Mōngongo porowhita whakarewas, ko te tikanga e whakamahia whānuitia ana ko te hangarau whakarewa pewa ruku (SAW). Kei roto i tēnei ko te whakamahi i te rere o te kirikiri, ka ringihia ki runga i te wāhi whakarewa hei waihanga i tētahi āhuarangi tiaki e ārai ana i te waikura me ētahi atu poke kei pā ki te whakarewa. Ko te hua o tēnei he whakarewa kounga teitei, he ōrite, he iti noa ngā hapa.
Ko tētahi atu whakaaro nui i te wā e whakarewa ana i ngā paipa hau māori ko te whiriwhiri i te rauemi whakakī whakarewa. Ka whakamahia te rauemi whakakī hei whakakī i ngā āputa, i ngā hapa rānei o te whakarewa, kia puta ai he hononga kaha, pumau hoki. Mō ngā paipa whakarewa porowhita, me whakamahi he rauemi whakakī e hototahi ana ki te momo maitai motuhake e whakamahia ana me ngā āhuatanga taiao e pāngia ana e te paipa. Mā tēnei ka taea e te whakarewa te tu atu i ngā pēhanga me ngā pāmahana e pāngia ana e ngā paipa hau māori.
Haunga ngā āhuatanga hangarau o te whakarewa āwhata, he mea nui anō hoki kia whakaarohia ngā tohu me ngā wheako o te kai whakarewa e mahi ana i te mahi. Ko te whakarewa āwhata o ngā paipa hau māori e hiahia ana ki te taumata tiketike o te pūkenga me te tohungatanga, me te māramatanga hōhonu ki ngā wero me ngā whakaritenga motuhake o te mahi. He mea nui kia mahi tahi me ngā kai whakarewa mātau me ngā tohunga whai tiwhikete ka taea te whakaputa tonu i ngā whakarewa kounga teitei e tutuki ana i ngā paerewa pakari o te umanga.
Hei whakamutunga, ko te paipa hau maori kua whakapirihia ki te ngongo porowhita, he mea nui ki te umanga paipa. Me āta whakaaro ki ngā tikanga whakapiri, ngā rauemi whakakī, me ngā tohu o te kai whakapiri e mahi ana i te mahi. Mā te whakarite kia arohia ēnei āhuatanga e tika ana, ka taea te hanga paipa hau maori e tutuki ai ngā whakaritenga a te umanga mō te haumaru, te pono me te mahi roa.







