Te kaha o te paipa paiherea rua i roto i nga tono Ahumahi
Paipa paiherea ruahe mea hanga ki te rua weld motuhake ki te hanga i te hononga kaha, me te pono i waenganui i ngā wāhanga putorino. Ma tenei mahi whakapiri rua ka taea e te putorino te tu atu ki nga taumahatanga me nga taumahatanga ka pa ki te wa e mahi ana, ka waiho hei whiringa pono mo nga tono tino nui kaore he whiringa.
Ko tetahi o nga painga nui o nga paipa paipa takirua ko to raatau kaha ki te hapai i nga taiao pehanga teitei. Ko te mahi whakahiato takirua ka hanga he hononga maamaa me te kaha ki waenga i nga waahanga putorino, me te whakarite ka taea e ratou te tu atu i nga pehanga o roto me te kore e tupono ki te pakaru, ki te kore ranei. Ma tenei e pai ana mo nga tono penei i nga paipa hinu me te hau, he mea nui te pono o te punaha paipa ki te haumaru me te pai o te whakahaere.
Ripanga 2 Nga Ahuatanga Ahu Matua me te Matū o nga Paipa Maama (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 me API Spec 5L) | ||||||||||||||
Paerewa | Koeke maitai | Hunga matū (%) | Taonga Tensile | Charpy(V notch)Whakamātautau Paanga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Kaha Tukua(Mpa) | Kaha Tensile(Mpa) | (L0=5.65 √ S0 )min Reiti Totoro (%) | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NbVTi kia rite ki te GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ka taea te taapiri i tetahi o nga huānga NbVTi, tetahi huinga ranei o era | 175 |
| 310 |
| 27 | Ka taea te whiriwhiri kia kotahi, kia rua ranei o te taupū pakari o te kaha paanga me te waahi kutikuti. Mo te L555, tirohia te paerewa. | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Mo te maitai kōeke B,Nb+V ≤ 0.03%;mō te maitai ≥ te kōeke B,me tāpirihia te Nb, V rānei, te huinga rānei, me te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)ka tatauhia kia rite ki te tauira e whai ake nei:e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Rohe o te tauira i roto i te mm2 U: He iti rawa te kaha tensile kua tohua i te Mpa | Karekau tetahi, tetahi, e rua ranei o te kaha paanga me te waahi kutikuti e hiahiatia hei paearu pakari. | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
I tua atu i tona kaha, ka taea hoki e te paipa paiherea te tu atu i nga wera nui, e pai ana mo nga momo mahi ahumahi. Ahakoa te kawe i nga wai wera, i nga hau, kei te whakahaere ranei i nga taiao e rerekee ana te pāmahana, ka mau tonu te paipa paipa rua i tona hanganga me te mahi, kia pono te mahi i raro i nga ahuatanga tino uaua.
I tua atu, ko te mau tonu o te paipa paipa takirua ka waiho hei whiringa utu-utu mo nga tono ahumahi. Ko to ratou kaha ki te tu i te kakahu, te waikura me etahi atu momo whakahekenga te tikanga me iti rawa te tiaki me te whakakapi, ka whakaheke i nga utu whakahaere me te waatea.
I te nuinga o te waa, ko te whakamahi i te paipa paihere takirua he maha nga painga mo nga tono ahumahi, tae atu ki te kaha, te mauroa me te pono. Ko to ratou kaha ki te hapai i nga pehanga teitei, te wera nui me nga ahuatanga o te taiao e tino pai ana mo te tini o nga ahumahi mai i te hinu me te hau ki te tukatuka matū. Na tana mahi me te rekoata o te oranga o te ratonga, he taonga nui te paipa paipa rua ki tetahi punaha paipa ahumahi.