Te Kaha o te Paipa Whakarewa Takirua i roto i ngā Mahi Ahumahi
Ngā paipa takirua kua whakarewahiae rua ngā hononga motuhake i hangaia hei hanga i tētahi hononga kaha, pono hoki i waenga i ngā wāhanga paipa. Mā tēnei tukanga whakapiri takirua ka taea e te paipa te tu atu ki ngā ahotea me ngā taumahatanga ka pā mai pea i te wā e whakamahia ana, ā, he kōwhiringa pono tēnei mō ngā tono nui ina kore e taea te rahunga.
Ko tētahi o ngā painga matua o ngā paipa whakarewa-rua ko tōna kaha ki te whakahaere i ngā taiao pēhanga teitei. Mā te tukanga whakarewa-rua ka hangaia he hononga maeneene me te kaha i waenga i ngā wāhanga paipa, kia taea ai e rātou te tu atu i ngā pēhanga o roto me te kore e tūpono ki te turuturu, ki te pakaru rānei. Nā tēnei ka pai ai mō ngā tono pēnei i ngā paipa hinu me te hau, ina he mea nui te pono o te pūnaha paipa mō te haumaru me te whai huatanga o te mahi.
| Ripanga 2 Ngā Āhuatanga Matua o te Tinana me te Matū o ngā Paipa Rino (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 me te API Spec 5L) | ||||||||||||||
| Paerewa | Te Kaupae Rino | Ngā Kaihanga Matū (%) | Āhuatanga Kume | Whakamātautau Pānga Charpy (V notch) | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Kaha Tukunga(Mpa) | Kaha Kume (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Te Tere Totoro meneti (%) | ||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te tāpiri i te NbVTi i runga anō i te GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| He kōwhiringa te tāpiri i tētahi o ngā huānga NbVTi, i tētahi huinga rānei o aua huānga | 175 |
| 310 |
| 27 | Ka taea te whiriwhiri i tētahi, i ētahi rānei o te taupū pakari o te kaha pānga me te horahanga kutikuti. Mō te L555, tirohia te paerewa. | |
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Mō te maitai taumata B, Nb+V ≤ 0.03%; mō te maitai ≥ taumata B, me tāpiri atu he Nb, he V rānei, he huinga rānei, ā, ko te Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)kia tatauhia kia rite ki te tātai e whai ake nei:e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Horahanga o te tauira i roto i te mm2 U: Kaha kume iti rawa kua tohua i roto i te Mpa | Kāore e hiahiatia te kaha pānga me te horahanga kutikuti hei paearu pakari. | |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 | |||||||
Haunga tōna kaha, ka taea hoki e te paipa whakarewa takirua te tu atu ki ngā pāmahana tino kino, ā, he pai mō ngā momo tukanga ahumahi. Ahakoa te kawe i ngā wai wera, i ngā hau rānei, te whakahaere rānei i roto i ngā taiao e rerekē ana te pāmahana, ka mau tonu te hanganga me te mahi a te paipa whakarewa takirua, kia pono ai te mahi i raro i ngā āhuatanga tino uaua.
Hei tāpiritanga, nā te pakari o ngā paipa whakarewa takirua, he mea whai hua te utu mō ngā mahi ahumahi. Nā te kaha ki te tu atu ki te pakaru, te waikura me ētahi atu momo pirau, he iti noa te tiaki me te whakakapinga e hiahiatia ana, ka whakaiti i ngā utu whakahaere katoa me te wā kore mahi.
I te nuinga o te wā, he maha ngā painga o te whakamahi i ngā paipa whakarewa takirua mō ngā mahi ahumahi, tae atu ki te kaha, te roa me te pono. Nā te kaha ki te whakahaere i ngā pēhanga teitei, ngā pāmahana tino kino me ngā āhuatanga taiao kino, he mea tino pai mō te whānuitanga o ngā ahumahi mai i te hinu me te hau ki te tukatuka matū. Nā te mea kua whakamātauhia tana mahi me te roa o te ora, he taonga nui te paipa whakarewa takirua ki tētahi pūnaha paipa ahumahi.







