Te kaha o te putorino takirua i roto i nga tono ahumahi
Putorino takirua takiruae hangaia ana me nga maakete motuhake e rua hei hanga i te hononga kaha me te pono i waenga i nga waahanga paipa. Ko tenei mahinga mahi takirua e whakarite ana ka taea e te putorino nga taumahatanga me nga riipene i te wa e whakahaeretia ana, e kore e taea te whakamahi i nga tono whakahirahira kaore he whiringa.
Ko tetahi painga nui o nga paipa takirua ko te kaha ki te whakahaere i nga taiao tiketike. Ko te mahinga raima takirua ka hangaia he hononga koretake me te kaha i waenga i nga waahanga paipa, kia kaha ai ka kaha ki te tu i nga uaua o roto me te kore e parea atu. Ma tenei ka pai ake ai mo nga tono penei i nga pipe o te hinu me te hau, kei reira te pono o te punaha paipa he mea nui ki te haumaru me te kaha mahi.
Ripanga 2 Te waahi tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NBVTI i runga i te GB / T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga NBVT, tetahi huinga ranei | 175 |
| 310 |
| 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
I tua atu i tona kaha, ka taea e te putorino takirua te kaha ki te mau tonu, e tika ana mo te maha o nga momo ahumahi. Ahakoa te kawe i nga wai wera, te hau ranei, te whakahaere ranei i nga ahuatanga o te tipu o te ao, te whakarite i tana pono me te mahi tika i raro i nga ahuatanga tino uaua.
I tua atu, ko te kaha o te paipa tapatapahi e rua ka pai te utu mo nga tono ahumahi. Ko te kaha ki te tu ki nga kakahu, ko te aukati me etahi atu momo whakamarumaru ko te tikanga o te tiaki me te whakakapi, te whakaiti i nga utu whakahaere me te heke.


I roto i te katoa, ko te whakamahinga o te putorino takirua e whakarato ana i te whānuitanga o nga painga mo nga tono ahumahi, tae atu ki te kaha, te maurua me te pono. Ko te kaha ki te hapai i nga taumahatanga tiketike, he pāmahana tino pai me nga ahuatanga o te taiao e pai ana ki te ahumoana mai i te hinu me te hau ki te tukatuka matū. Ma tana mahi whakaari me te rekoata ora, he putorino takirua rua he taonga utu nui ki tetahi punaha piping ahumahi.
