Tube Paiherea Porowhita Kua Ruku Mo Nga Raina Hau
Ko nga putorino paiherea porowhita ka mahia tonu, ka taea te whakaputa i nga putorino maitai roa.Ko tenei mahinga whakaputa ka whakaiti i nga mate tapahi mahunga me te hiku me te whakanui ake i te whakamahi whakarewa i te 6% ki te 8%.Ka hua tenei ki te penapena utu me te whai hua mo o taatau kaihoko.
To tatoungongo paiherea torinohe pai ake te whakangawari o te whakahaere ki nga paipa paipa whiri tika.He ngawari ki te huri me te whakatika i nga momo, kia pai mo nga kaupapa e hiahia ana ki te urutau me te whakarite.Hei taapiri, ko te mahi miihini me te mahi aunoatanga o a maatau ngongo paiherea torino ka ngawari te whakatinana i roto i nga momo taiao ahumahi.
Paerewa | Koeke maitai | Te hanganga matū | Ngā āhuatanga tensile | Whakamātautau Pānga Charpy me te Whakamātautau Roimata Taumaha Whakataka | |||||||||||
C | Mn | P | S | Ti | Ētahi atu | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa Te kaha tuku | Rm Mpa Tensile kaha | A% L0=5.65 √ S0 Whakaroa | ||||||
mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | min | mōrahi | min | mōrahi | |||||
API Spec 5L(PSL2) | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | Mo nga karaehe rino katoa: Ka taea te taapiri i te Nb, V ranei, tetahi huinga ranei o ratou, engari Nb+V+Ti ≤ 0.15%, me Nb+V ≤ 0.06% mō te kōeke B | 0.25 | 0.43 | 241 | 448 | 414 | 758 | Hei tatau e ai ki nga tātai e whai ake nei: e=1944·A0.2/U0.9 A: Whakawhitiwhiti rohe o te tauira i roto i te mm2 U: He iti rawa te kaha o te kaha ki roto Mpa | Kei reira nga whakamatautau me nga whakamatautau e hiahiatia ana.Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa taketake. |
X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 290 | 496 | 414 | 758 | ||||
X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 317 | 524 | 434 | 758 | ||||
X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 359 | 531 | 455 | 758 | ||||
X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 386 | 544 | 490 | 758 | ||||
X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 414 | 565 | 517 | 758 | ||||
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 448 | 600 | 531 | 758 | ||||
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 483 | 621 | 565 | 758 | ||||
X80 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 552 | 690 | 621 | 827 | ||||
1)CE(Pcm)=C+ Si/30 +(Mn+Cu+Cr)/20 + Ni/60 + No/15 + V/10 + 58 | |||||||||||||||
2)CE(LLW)=C+ Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 |
Moraina hau, Ko te ngongo torino paiherea e whakarato ana i te otinga pumau me te pono.Ko tana mahi whakaputa tonu e whakarite ana i te kounga me te kaha, he mea nui mo te kawe hau maori.Ko te ngawari me te urutau o te ngongo torino paiherea he pai hokiputorino arc fehokotaki'angatono.Ahakoa he kaupapa ahumahi, arumoni, whare noho ranei, kei a maatau hua te mahi me te pono e hiahia ana koe.
Ko o tatou ngongo paiherea torino ka hangaia ki nga paerewa kounga teitei hei whakatutuki i nga whakaritenga ahumahi.Ka whakamahia e matou te hangarau hou me te miihini tika ki te whakaputa i nga hua ka nui ake i nga tumanako.Ko ia paipa ka tino whakamatauria, ka tirotirohia kia tutuki ai nga whakaritenga e tika ana mo nga tono paipa hau.
I tua atu i nga painga hangarau, ka hangaia a tatou ngongo paihere torino me te whakaaro o nga kaihoko.Mai i te whakaurunga ki te tiaki, kua hangaia a maatau paipa paipa torino mo te tino pai.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki o taatau kaihoko nga hua pai me nga otinga hei whakatutuki i o raatau hiahia.Ko te whakaurunga o to tatou paipa paipa torino e whakaatu ana i to tatou whakapau kaha ki te mahi auaha me te hiranga i roto i te umanga.E whakapono ana matou ka tutuki a maatau hua ka nui atu i nga hiahia o nga tono raina hau, a ka tumanako matou ki te whakatutuki i nga hiahia a o taatau kaihoko me nga hua o te kounga teitei me te tautoko.