Ko te ngongo o te ngongo arc sinal mo nga raina hau
Ko nga putorino whiri i nga piriti e hangaia ana, ka taea te whakaputa i nga paipa maitai rino roa. Ko tenei mahinga whakaputa e whakaitihia ana te upoko me te hiku e ngaro ana i te wa e piki ake ana te whakamahi whakarewa i te 6% ki te 8%. Ma tenei ka pai te penapena me te whai hua mo o taatau kaihoko.
Ā tātouNgongo ItiTukuna he ngawari ki te whakahaere tika ki te whakataurite i nga paipa tuuturu tuku iho. He ngawari ki te huri me te whakatika i nga momo, te whakarite kia pai ai mo nga kaupapa e hiahia ana ki te whakarereke me te whakarite. Hei taapiri, ko te miihini me te kaha o a maatau ngongo i nga whariki e tuku ana i a raatau ki te whakatinana i nga momo ahumahi.
Takoto | Paparahi maitai | Hanga matū | Nga Taonga Tuuturu | Whakamātautau pānga kino me te whakamatau i te whakamātautau roimata | |||||||||||
C | Mn | P | S | Ti | Ētahi atu | CEV4) (%) | RT0.5 MPA TE WHAKAMAHI KAUPAPA | RM MPA te kaha | A% L0 = 5.65 √ S0 Elongation | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | |||||
APP SPP 5L (PSL2) | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | Mo nga tohu maitai katoa: te taapiri i te whakauru i te NB, te V ranei tetahi huinga No ratou, engari NB + V + ti ≤ 0.15%, me nb + v ≤ 0.06% mo te karaehe b | 0.25 | 0.43 | 241 | 448 | 414 | 758 | Kia kiia E ai ki te e whai ake nei: e = 1944 · A0.2 / U0.9 A: whiti-a-rohe Te waahanga o te tauira i roto i te MM2 U: Te iti o te kaha o te kaha Mai | He whakamatautau e hiahiatia ana me nga whakamatautau whakamatautau. Mo nga taipitopito, tirohia te paerewa tuuturu. |
X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 290 | 496 | 414 | 758 | ||||
X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 317 | 524 | 434 | 758 | ||||
X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 359 | 531 | 455 | 758 | ||||
X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 386 | 544 | 490 | 758 | ||||
X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 414 | 565 | 517 | 758 | ||||
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 448 | 600 | 531 | 758 | ||||
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 483 | 621 | 565 | 758 | ||||
X80 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 552 | 690 | 621 | 827 | ||||
1) CE (PCM) = C + SI / 30 + (MN + CU + CR) / 20 + NI / 60 + No / 158 | |||||||||||||||
2) CE (LLW) = C + MN / 6 + (CR + MO + V) / 5 + (NI + CU) / 15 |
MōNga Raina Gas, ko te ngongo i te ngongo i nga rahinga e whakarato ana i te otinga roa me te pono. Ko tana mahi whakaputa tonu tonu ka whakarite i te kounga rite tonu, he mea tino nui mo te waka hau taiao. Ko te ngawari me te whakakotahitanga o te ngongo piripiri i te wa e pai ana hokiKo te paipa a ArcTono. Ahakoa he kaupapa ahumahi, arumoni, noho kaainga ranei, ko o maatau hua te mahi me te pono e hiahia ana koe.


Ko o maatau ngongo ngongo e hangaia ana ki nga paerewa kounga teitei hei whakatutuki i nga whakaritenga a nga umanga. Ka whakamahia e matou te hangarau-a-hangarau me te hangarau hangarau hei whakaputa i nga hua nui atu i nga tumanako. Ko ia putorino he kaha te whakamatau me te tirotiro kia tutuki ai nga whakaritenga e tika ana mo nga tono paipa hau.
Hei taapiri i nga painga hangarau, ko o maatau ngongo ngote whaanui e hangaia ana me nga hiahia a nga kaihoko. Mai i te whakaurunga ki te tiaki, ka hangaia o maatau paipa piripiri i nga piripiri mo te waatea.
Kei te kaha taatau ki te tuku i o maatau kaihoko ki nga hua pai me nga otinga hei whakatutuki i o raatau matea. Ko te whakaurutanga o to maatau paipa whariki e whakaatu ana i ta maatau whakatapu ki te whakahou me te kairangi i te umanga. Ki ta matou whakapono ka tutuki a maatau hua me te neke atu i nga hiahia o nga tono hau hau, ka tatari matou ki te whakatau i o maatau kaihoko me nga hua kounga teitei me nga taonga kounga teitei.