Raina o te whenua o raro - X65 SSAW STIPE putorino
Ko te paipa a te putorino o te putorino he waahanga nui o te hanga wai, te umanga hinu, te umanga matū, te umanga hiko, me te hanga ahuwhenua, te hanga ahuwhenua. Ko tana mohio me te pono i hanga tetahi o nga hua e rua tekau nga hua i hangaia i to maatau whenua, e whakaatu ana i tona hiranga me te paanga ki nga momo ahumoana.
Ssaw stipe putorinoHe mahinga-a-ringa mo te kawe o nga wai ka tino pai mo te tuku wai me nga punaha wai. Ko tana hanga kaha ka pai ki te whakarite i te whakawhiti wai ngawari me te pono. I tua atu, he pai hoki mo te waka hau penei i te hau waro, te kowhatu, me te hau hinu hinu hinu. Ko tana kaha kaha me te aukati kaha e whakarite kia pai, kia pai te tuku hau me te whakatutuki i nga whakaritenga tino pai o nga punaha tuku hau.
Ko nga taonga a tinana me te matū o te paipa maitai (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 me API SPP 5L) | ||||||||||||||
Takoto | Paparahi maitai | Ko nga Kaituku matū (%) | Taonga Taonga | He urupara (V Notch) whakamatautau | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ētahi atu | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | (L0 = 5.65 √ s0) te reiti totoka (%) | ||||||
ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Te taapiri i te NB \ V \ ti kia rite ki te GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 2355 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | Tuhinga o mua | |||||
Q345 | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Te Kōwhiringa Tāpirihia tetahi o nga waahanga o te NB \ V \ TI i nga waahanga ranei tetahi huinga o ratou | 175 | 310 | 27 | Kotahi e rua ranei o te taupū uaua o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti ka tohua. Mo te L555, tirohia te paerewa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo te tohu B Steel, NB + V ≤ 0.03%; mo te kowiri tira B, te taapiri i te NB, te v ranei o ratou whakakotahi, me te NB + V + TI ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kia kiia kia rite ki te tauira e whai ake nei: ko = 1944 · A0 .0. | Kaore tetahi, e rua ranei o te kaha o te kaha me te waahi kutikuti e hiahiatia ana hei mahi uaua. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Ko tetahi o nga tono matua mo o maatau papaa o te kowiri tira kowiri tiraRaina gas raro. Ma te kounga o tona kounga me te mahi, ko ia te whiringa tuatahi mo te hanga i nga whatunga waka hau e tika ana, e ora ana hoki.
X65 SSAW raina putorinokua hangaia mai i nga rauemi teitei-teitei e whakarite ana i te kaha me te wairua. Ma tenei ka pai ake mo nga tono e hiahiatia ana te pehanga me te ātete ki nga ahuatanga o te taiao. Ko tona whai kiko mo te whakaurutanga o raro e whakaatu ana i tona hoahoa pakari me te kaha ki te tu ki nga tikanga o te wero, na te whakatau i te kowhiringa mo nga kaupapa paipa wai o te whenua.
Ka rite ki te hua e pono ana, e whakaatuhia ana i nga putorino kowiri tira e pa ana ki nga umanga ahumahi me nga kaupapa hanganga e tika ana mo o raatau mahi, te pumau me te pono. Ko tana hanga-kounga teitei ka waiho hei whiringa tuatahi mo nga punaha whakawhiti wai me te hau, ina koa i te raina o te hau kei raro i te wai o te haumaru me te whai hua.
I te whakarāpopototanga, ko te kowiri tira kowiri tira he hua pai i hangaia hei whakatutuki i nga momo hiahia rereke o te wai me nga punaha tuku hau. Na tona mohiotanga me te pono, kua riro hei waahanga nui i roto i nga momo ahumahi me nga kaupapa hanganga, ina koa te raina o raro. Ko tana kounga motuhake me te mahi ka whai hua nui ki te whakarite i te whatunga waka hiko e pai ana. Whakapono i te pono me te mahi a o maatau papatipu raima kua oti te kowiri o te kowiri tira mo to miihini wai me te miihini hau.