Te Maarama i te Piki o te A252 3 me te tono i roto i nga tuitui

Whakaahuatanga poto:

I te wa e hanga ana i raroraina tuitui, ko te whiriwhiri i nga taonga tika he mea nui ki te whakarite kia mau tonu te roa o te hanganga. Ko tetahi o nga rauemi e whakamahia ana mo te hanga arahanga ko te A252 Taumata 3 putorino kowiri. Ko tenei momo paipa rino e hangaia ana hei tu ki te tuunga o raro o raro, me te whakarato i nga mahi pono i roto i te waa.


Nga kiko o te hua

Tags hua

A252 Papaa 3 Piki Poipa ASpil Bropmed ARC PIPEka tutukiAPI 5L Raina PipaTuhinga o mua. E mohiotia ana mo tona kaha kaha, te aukati i te aukati, me te kaha ki te tu i nga taumahatanga me nga pāmahana. Ko enei kounga ka pai mo nga tono taapiri e kitea ana nga putorino ki te makuku, nga matū me etahi atu taumaha taiao.

Tohua te diameter o waho (d) Matotoru pakitara kua tohua i te mm Te pehanga whakamātautau iti (MPA)
Paparahi maitai
in mm L210 (a) L245 (B) L290 (X42) L320 (X46) L360 (X52) L390 (X56) L415 (X60) L450 (X65) L485 (X70) L555 (X80)
8-5 / 8 219.1 5.0 5.8 6.7 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
7.0 8.1 9.4 13.9 15.3 17.3 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
10.0 11.5 13.4 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
9-5 / 8 244.5 5.0 5.2 6.0 10.1 11.1 12.5 13.6 14.4 15.6 16.9 19.3
7.0 7.2 8.4 14.1 15.6 17.5 19.0 20.2 20.7 20.7 20.7
10.0 10.3 12.0 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
10-3 / 4 273.1 5.0 4.6 5.4 9.0 10.1 11.2 12.1 12.9 14.0 15.1 17.3
7.0 6.5 7.5 12.6 13.9 15.7 17.0 Ngua 18 19.6 20.7 20.7
10.0 9.2 10.8 Ngua 18 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
12-3/ 4 323.9 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.6
7.0 5.5 6.5 10.7 11.8 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.4
10.0 7.8 9.1 15.2 16.8 18.9 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
  (325.0) 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.5
7.0 5.4 6.3 10.6 11.7 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.3
10.0 7.8 9.0 15.2 16.7 18.8 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7
13-3/8 339.7 5.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
8.0 5.9 6.9 11.6 12.8 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.7
12.0 8.9 10.4 17.4 19.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6 6.0 4.3 5.0 8.3 9.2 10.3 11.2 11.9 12.9 13.9 15.9
8.0 5.7 6.6 11.1 12.2 13.8 14.9 15.9 17.2 18.6 20.7
12.0 8.5 9.9 16.6 18.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (377.0) 6.0 4.0 4.7 7.8 8.6 9.7 10.6 11.2 12.2 13.1 15.0
8.0 5.3 6.2 10.5 11.5 13.0 14.1 15.0 16.2 17.5 20.0
12.0 8.0 9.4 15.7 17.3 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
16 406.4 6.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.2 13.9
8.0 5.0 5.8 9.7 10.7 12.0 13.1 13.9 15.1 16.2 18.6
12.0 7.4 8.7 14.6 16.1 Ngua 18 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  (426.0) 6.0 3.5 4.1 6.9 7.7 8.6 9.3 9.9 10.8 11.6 13.3
8.0 4.7 5.5 9.3 10.2 11.5 12.5 13.2 14.4 15.5 17.7
12.0 7.1 8.3 13.9 15.3 17.2 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
18 457.0 6.0 3.3 3.9 6.5 7.1 8.0 8.7 9.3 10.0 10.8 12.4
8.0 4.4 5.1 8.6 9.5 10.7 11.6 12.4 13.4 14.4 16.5
12.0 6.6 7.7 12.9 14.3 16.1 17.4 18.5 20.1 20.7 20.7
20 508.0 6.0 3.0 3.5 6.2 6.8 7.7 8.3 8.8 9.6 10.3 11.8
8.0 4.0 4.6 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 12.8 13.7 15.7
12.0 6.0 6.9 12.3 13.6 15.3 16.6 17.6 19.1 20.6 20.7
16.0 7.9 9.3 16.4 Ngua 18 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (529.0) 6.0 2.9 3.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
9.0 4.3 5.0 8.9 9.8 11.0 11.9 12.7 13.8 14.9 17.0
12.0 5.7 6.7 11.8 13.1 14.7 15.9 16.9 18.4 19.8 20.7
14.0 6.7 7.8 13.8 15.2 17.1 18.6 19.8 20.7 20.7 20.7
16.0 7.6 8.9 15.8 17.4 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22 559.0 6.0 2.7 3.2 5.6 6.2 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
9.0 4.1 4.7 8.4 9.3 10.4 11.3 12.0 13.0 14.1 16.1
12.0 5.4 6.3 11.2 12.4 13.9 15.1 16.0 17.4 18.7 20.7
14.0 6.3 7.4 13.1 14.4 16.2 17.6 18.7 20.3 20.7 20.7
19.1 8.6 10.0 17.8 19.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22.2 10.0 11.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
24 610.0 6.0 2.5 2.9 5.1 5.7 6.4 6.9 7.3 8.0 8.6 9.8
9.0 3.7 4.3 7.7 8.5 9.6 10.4 11.0 12.0 12.9 14.7
12.0 5.0 5.8 10.3 11.3 12.7 13.8 14.7 15.9 17.2 19.7
14.0 5.8 6.8 12.0 13.2 14.9 16.1 17.1 18.6 20.0 20.7
19.1 7.9 9.1 16.3 17.9 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.5 12.0 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (630.0) 6.0 2.4 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
9.0 3.6 4.2 7.5 8.2 9.3 10.0 10.7 11.6 12.5 14.3
12.0 4.8 5.6 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
16.0 6.4 7.5 13.3 14.6 16.5 17.8 19.0 20.6 20.7 20.7
19.1 7.6 8.9 15.8 17.5 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.2 11.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Te tukanga hangahanga moA252 Papaa 3 paipa maitaiKei roto i te hanga i te tima e mau tonu ana i te roa o te putorino, ka puta he hanganga kaha, he koretake. Ko tenei tikanga hangahanga e whakarei ake ana i te kaha o te putorino ki te tohatoha i te ahotea me te patoi i te huringa, he pai mo nga whakaurunga o raro. I tua atu, ka pania te putorino me te paninga paruru e kaha ake ana i tona ātete ki te aukati me te kakahu, me te whakarite i te ora ratonga roa ki nga tono taapiri.

A252 Taumata 3 Ko te Piki o te kowhatu e hangaia ana hei whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o te hanga paipa a-wai, penei i te whakanoho pono mo te waikore me te tuitui i runga ake i te whenua me te uta i runga ake i te whenua. Ko nga tikanga o te kowiri o te kowiri ka taea e ratou te pupuri i te pono o te tipu, i raro i nga raru o te wero, i te whakaiti i te mate o te riihi, ka hinga, me etahi atu momo hanganga.

I tua atu i ona taonga miihini, A252 Taumata 3 putorino kowiri e tuku painga mo nga kaupapa tuumotu. He mea ngawari ki te tāuta, he iti nga whakaritenga mo te tiaki, he roa te ora ratonga, hei awhina i nga utu mo te oranga o te hanganga. Hei taapiri, ko te hototahi o te putorino me te maha o nga hononga honohono me nga waahanga hanga me te pai e tutuki ana i nga hiahia motuhake o te whatunga tuitui.

Putorino mo te raina wai o raro

Ko nga Kaihauturu Seetere me nga Kamupene Hangarau ka whai hua mai i nga mahi pai o A252 Taumata 3 i roto i a raatau kaupapa i a raatau e whakarato ana i te otinga pono me te roa mo te waka o waho. Ma te kowhiri i nga rauemi kounga penei i te A252 Papaa 1 te putorino a te A252, ka taea e ratou te whakarite i te mahinga o te waa roa, te whakaiti i te tupono o nga whakatikatika me te aukati i te mahi.

Hei whakarāpopototanga, A252 Taumata 3 Ko te putorino o te kowiri he painga o te kaha nui, te aukati i te kaha o te mahi, me te utu nui mo te hanga paipa tuitui. Ko tana hanga koretake me te kaha, me te hanganga ki nga whakaritenga putorino api 5L, ka waiho hei otinga pono me te roa mo te kawe o te wai. A252 Taumata 3 Ka taea e te paipa rino te kaha ki te tu i nga tikanga o te kino me te whakarato i nga mahi mo te waa roa, na te mea e whiriwhiri ana i nga kaupapa taapiri.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau